ارتفاع أرباح "الكيميائية الأساسية" إلى 17.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022

2022/05/19 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آى)

ارتفاعت أرباح شركة "الصناعات الكيميائية الأساسية"، التي تقوم بصناعة الكلورين ومشتقاته والصودا الكاوية إلى 17.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2022 ، مقارنة بأرباح 7.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2021 الربع الأول 2022 التغير‬
الإرادات 126.10 166.68 32.2 %
اجمالي الدخل 37.31 43.85 17.5 %
دخل العمليات 17.66 23.86 35.1 %
صافي الدخل 7.43 17.44 134.7 %
متوسط ​​عدد الأسهم 27.50 27.50 -
ربح السهم (ريال) 0.27 0.63 134.7 %

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة في المبيعات و انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية وارباح من اعادة احتساب القيمة العادلة لمشتقات الادوات المالية.

 

يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة في المبيعات و ارباح من اعادة احتساب القيمة العادلة لمشتقات الادوات المالية

معلومات اضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 587.58 مليون ريال، مقابل 570.15 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 
- بلغ اجمالي الدخل الشامل (بعد استبعاد حقوق الاقلية) للربع الأول من السنة الحالية 17.4 مليون مقارنة مع 7.4 مليون للربع الاول من العام السابق وبنسبة ارتفاع مقدارها 134.6%
 


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2013 176.25 (1.7 %) 46.01 (1.6 %) 28.26 0.2 %
الربع الثاني 2013 194.65 4.2 % 49.73 (3.0 %) 27.41 (8.4 %)
الربع الثالث 2013 147.48 (8.2 %) 33.63 (22.1 %) 12.76 (47.2 %)
الربع الرابع 2013 140.56 (20.0 %) 31.71 (35.0 %) 12.30 (51.4 %)
الربع الأول 2014 162.90 (7.6 %) 39.23 (14.7 %) 18.18 (35.7 %)
الربع الثاني 2014 167.06 (14.2 %) 37.48 (24.6 %) 16.05 (41.4 %)
الربع الثالث 2014 151.12 2.5 % 28.61 (14.9 %) 8.05 (36.9 %)
الربع الرابع 2014 152.38 8.4 % 29.27 (7.7 %) 12.25 (0.4 %)
الربع الأول 2015 156.13 (4.2 %) 31.26 (20.3 %) 10.71 (41.1 %)
الربع الثاني 2015 161.48 (3.3 %) 36.77 (1.9 %) 14.56 (9.3 %)
الربع الثالث 2015 141.75 (6.2 %) 27.81 (2.8 %) 11.11 37.9 %
الربع الرابع 2015 170.26 11.7 % 45.73 56.3 % 31.54 157.4 %
الربع الأول 2016 147.94 (5.2 %) 34.53 10.5 % 19.70 84.0 %
الربع الثاني 2016 148.34 (8.1 %) 41.64 13.2 % 20.74 42.5 %
الربع الثالث 2016 123.86 (12.6 %) 29.51 6.1 % 11.37 2.4 %
الربع الرابع 2016 137.69 (19.1 %) 42.14 (7.9 %) 23.47 (25.6 %)
الربع الأول 2017 128.39 (13.2 %) 32.13 (6.9 %) 13.43 (31.8 %)
الربع الثاني 2017 149.51 0.8 % 40.49 (2.8 %) 20.90 0.8 %
الربع الثالث 2017 144.18 16.4 % 36.09 22.3 % 18.38 61.7 %
الربع الرابع 2017 173.47 26.0 % 42.08 (0.1 %) 24.45 4.2 %
الربع الأول 2018 153.76 19.8 % 42.83 33.3 % 25.45 89.5 %
الربع الثاني 2018 151.39 1.3 % 39.92 (1.4 %) 21.74 4.0 %
الربع الثالث 2018 143.26 (0.6 %) 37.53 4.0 % 15.57 (15.3 %)
الربع الرابع 2018 156.78 (9.6 %) 34.50 (18.0 %) 13.44 (45.0 %)
الربع الأول 2019 130.98 (14.8 %) 29.36 (31.4 %) 11.46 (55.0 %)
الربع الثاني 2019 130.12 (14.1 %) 34.12 (14.5 %) 16.16 (25.7 %)
الربع الثالث 2019 141.39 (1.3 %) 38.86 3.5 % 20.86 34.0 %
الربع الرابع 2019 132.07 (15.8 %) 32.19 (6.7 %) 16.01 19.1 %
الربع الأول 2020 140.96 7.6 % 35.98 22.5 % 17.23 50.4 %
الربع الثاني 2020 131.14 0.8 % 34.78 1.9 % 17.17 6.2 %
الربع الثالث 2020 115.16 (18.6 %) 32.19 (17.2 %) 16.36 (21.6 %)
الربع الرابع 2020 112.99 (14.5 %) 28.35 (11.9 %) 6.61 (58.7 %)
الربع الأول 2021 126.10 (10.5 %) 37.31 3.7 % 17.66 2.5 %
الربع الثاني 2021 118.60 (9.6 %) 36.77 5.7 % 16.33 (4.9 %)
الربع الثالث 2021 122.31 6.2 % 30.59 (5.0 %) 11.81 (27.8 %)
الربع الرابع 2021 146.38 29.6 % 39.10 37.9 % 28.53 331.7 %
الربع الأول 2022 166.68 32.2 % 43.85 17.5 % 23.86 35.1 %

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2013 27.05 % 18.53 % 9.02 %
الربع الثاني 2013 26.53 % 17.99 % 9.04 %
الربع الثالث 2013 25.66 % 16.71 % 8.00 %
الربع الرابع 2013 24.45 % 15.66 % 6.73 %
الربع الأول 2014 23.90 % 14.46 % 5.71 %
الربع الثاني 2014 22.99 % 13.30 % 4.19 %
الربع الثالث 2014 22.04 % 12.49 % 3.35 %
الربع الرابع 2014 21.25 % 12.44 % 3.74 %
الربع الأول 2015 20.20 % 11.62 % 2.82 %
الربع الثاني 2015 20.27 % 11.80 % 2.86 %
الربع الثالث 2015 20.45 % 12.79 % 3.08 %
الربع الرابع 2015 22.49 % 15.44 % 5.17 %
الربع الأول 2016 23.31 % 16.99 % 6.53 %
الربع الثاني 2016 24.61 % 18.20 % 7.64 %
الربع الثالث 2016 25.64 % 18.63 % 8.72 %
الربع الرابع 2016 26.50 % 18.32 % 8.28 %
الربع الأول 2017 27.01 % 17.91 % 7.68 %
الربع الثاني 2017 26.74 % 18.01 % 7.53 %
الربع الثالث 2017 26.95 % 18.59 % 7.43 %
الربع الرابع 2017 25.32 % 17.67 % 7.35 %
الربع الأول 2018 26.01 % 18.83 % 8.67 %
الربع الثاني 2018 25.84 % 18.82 % 8.72 %
الربع الثالث 2018 26.11 % 18.46 % 8.90 %
الربع الرابع 2018 25.58 % 17.07 % 8.21 %
الربع الأول 2019 24.26 % 15.39 % 6.83 %
الربع الثاني 2019 24.15 % 15.06 % 6.50 %
الربع الثالث 2019 24.47 % 16.07 % 7.59 %
الربع الرابع 2019 25.17 % 17.37 % 7.71 %
الربع الأول 2020 25.92 % 18.14 % 8.36 %
الربع الثاني 2020 25.99 % 18.30 % 8.52 %
الربع الثالث 2020 26.02 % 18.44 % 7.81 %
الربع الرابع 2020 26.25 % 17.08 % 6.30 %
الربع الأول 2021 27.33 % 17.23 % 5.88 %
الربع الثاني 2021 28.47 % 17.00 % 5.50 %
الربع الثالث 2021 27.71 % 15.26 % 4.50 %
الربع الرابع 2021 28.00 % 18.11 % 6.69 %
الربع الأول 2022 27.13 % 17.64 % 8.01 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 27.50 2.30 2.30 17.38
الربع الثاني 2013 27.50 2.33 2.33 16.54
الربع الثالث 2013 27.50 2.02 2.02 16.77
الربع الرابع 2013 27.50 1.61 1.61 16.90
الربع الأول 2014 27.50 1.34 1.34 17.22
الربع الثاني 2014 27.50 0.94 0.94 16.48
الربع الثالث 2014 27.50 0.76 0.76 16.53
الربع الرابع 2014 27.50 0.86 0.86 16.77
الربع الأول 2015 27.50 0.64 0.64 16.87
الربع الثاني 2015 27.50 0.65 0.65 16.14
الربع الثالث 2015 27.50 0.69 0.69 16.22
الربع الرابع 2015 27.50 1.18 1.18 17.03
الربع الأول 2016 27.50 1.47 1.47 16.96
الربع الثاني 2016 27.50 1.69 1.69 16.44
الربع الثالث 2016 27.50 1.87 1.87 16.71
الربع الرابع 2016 27.50 1.68 1.68 17.25
الربع الأول 2017 27.50 1.50 1.50 17.47
الربع الثاني 2017 27.50 1.48 1.48 16.92
الربع الثالث 2017 27.50 1.51 1.51 17.22
الربع الرابع 2017 27.50 1.59 1.59 17.77
الربع الأول 2018 27.50 1.96 1.96 18.35
الربع الثاني 2018 27.50 1.98 1.98 17.83
الربع الثالث 2018 27.50 2.01 2.01 18.16
الربع الرابع 2018 27.50 1.81 1.81 18.45
الربع الأول 2019 27.50 1.45 1.45 18.67
الربع الثاني 2019 27.50 1.33 1.33 19.02
الربع الثالث 2019 27.50 1.54 1.54 19.58
الربع الرابع 2019 27.50 1.50 1.50 20.01
الربع الأول 2020 27.50 1.66 1.66 19.39
الربع الثاني 2020 27.50 1.69 1.69 19.77
الربع الثالث 2020 27.50 1.48 1.48 20.11
الربع الرابع 2020 27.50 1.15 1.15 19.58
الربع الأول 2021 27.50 1.04 1.04 20.68
الربع الثاني 2021 27.50 0.95 0.95 20.96
الربع الثالث 2021 27.50 0.79 0.79 21.13
الربع الرابع 2021 27.50 1.25 1.25 20.73
الربع الأول 2022 27.50 1.61 1.61 21.37

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 14.68 14.68 1.94
الربع الثاني 2013 13.62 13.62 1.92
الربع الثالث 2013 16.23 16.23 1.96
الربع الرابع 2013 20.53 20.53 1.96
الربع الأول 2014 24.93 24.93 1.94
الربع الثاني 2014 43.62 43.62 2.49
الربع الثالث 2014 56.01 56.01 2.57
الربع الرابع 2014 34.49 34.50 1.77
الربع الأول 2015 57.88 57.89 2.21
الربع الثاني 2015 52.90 52.91 2.12
الربع الثالث 2015 36.26 36.26 1.53
الربع الرابع 2015 17.20 17.20 1.20
الربع الأول 2016 13.53 13.53 1.18
الربع الثاني 2016 18.98 18.98 1.95
الربع الثالث 2016 16.57 16.57 1.86
الربع الرابع 2016 15.45 15.45 1.50
الربع الأول 2017 16.15 16.15 1.39
الربع الثاني 2017 14.34 14.34 1.25
الربع الثالث 2017 13.98 13.98 1.23
الربع الرابع 2017 13.31 13.31 1.19
الربع الأول 2018 11.42 11.42 1.22
الربع الثاني 2018 12.15 12.15 1.35
الربع الثالث 2018 11.07 11.07 1.23
الربع الرابع 2018 12.24 12.24 1.20
الربع الأول 2019 15.96 15.96 1.24
الربع الثاني 2019 16.59 16.59 1.16
الربع الثالث 2019 13.70 13.70 1.08
الربع الرابع 2019 16.00 16.00 1.20
الربع الأول 2020 11.62 11.62 0.99
الربع الثاني 2020 13.80 13.80 1.18
الربع الثالث 2020 20.27 20.27 1.49
الربع الرابع 2020 29.09 29.09 1.70
الربع الأول 2021 39.37 39.37 1.98
الربع الثاني 2021 44.32 44.32 2.00
الربع الثالث 2021 60.78 60.78 2.26
الربع الرابع 2021 32.05 32.05 1.93
الربع الأول 2022 25.35 25.35 1.91

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة مواد كيميائية مواد لاصقه ومواد اخرى البوليمرات كيماويات الصيانة والمغاسل كيماويات البولي يوريثين حمض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية وغاز الكلور منتجات اخرى
الربع الأول 2013 99.78 76.48 - - - - -
الربع الثاني 2013 105.08 89.57 - - - - -
الربع الثالث 2013 81.66 65.82 - - - - -
الربع الرابع 2013 79.74 60.82 - - - - -
الربع الأول 2014 90.16 72.74 - - - - -
الربع الثاني 2014 100.23 66.83 - - - - -
الربع الثالث 2014 86.42 64.71 - - - - -
الربع الرابع 2014 85.63 66.75 - - - - -
الربع الأول 2015 89.62 66.51 - - - - -
الربع الثاني 2015 96.48 64.99 - - - - -
الربع الثالث 2015 84.79 56.96 - - - - -
الربع الرابع 2015 99.91 65.87 - - - - -
الربع الأول 2016 92.38 55.56 - - - - -
الربع الثاني 2016 86.07 62.27 - - - - -
الربع الثالث 2016 72.07 51.79 - - - - -
الربع الرابع 2016 72.37 65.32 - - - - -
الربع الأول 2017 69.74 58.64 - - - - -
الربع الثاني 2017 88.07 61.43 - - - - -
الربع الثالث 2017 83.27 60.91 - - - - -
الربع الرابع 2017 109.09 64.38 - - - - -
الربع الأول 2018 95.68 58.08 - - - - -
الربع الثاني 2018 94.26 57.13 - - - - -
الربع الثالث 2018 80.41 62.85 - - - - -
الربع الرابع 2018 94.03 62.75 - - - - -
الربع الأول 2019 68.68 62.30 - - - - -
الربع الثاني 2019 66.78 63.34 - - - - -
الربع الثالث 2019 79.16 62.23 - - - - -
الربع الرابع 2019 69.48 62.59 - - - - -
الربع الأول 2020 82.95 58.01 - - - - -
الربع الثاني 2020 71.20 59.94 - - - - -
الربع الثالث 2020 57.14 58.02 - - - - -
الربع الرابع 2020 63.23 49.76 - - - - -
الربع الأول 2021 67.47 58.63 - - - - -
الربع الثاني 2021 60.40 58.19 - - - - -
الربع الثالث 2021 61.53 60.79 - - - - -
الربع الرابع 2021 6.22 40.66 99.49 - - - -
الربع الأول 2022 55.47 67.45 43.76 - - - -


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 885.50
قيمة المنشاة (مليون) 1,289.74
عدد الأسهم ((مليون)) 27.50
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) (0.57)
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 21.02
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) سالب
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) سالب
مضاعف القيمة الدفترية 1.53
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) (1.26 )
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) (2.64 )

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.