ارتفاع ارباح "الأبحاث والإعلام" إلى 91.5 مليون ريال (+ 41%) بنهاية الربع الأول 2021

2021/05/19 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

المجموعة السعودية للأبحاث و الإعلام (الأبحاث و الإعلام)

 

ارتفعت ارباح شركة "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام"، التي تعمل في مجال النشر والإعلام والطباعة والتوزيع من خلال شركاتها التابعة إلى 91.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2021، مقارنة بأرباح 64.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2020 الربع الأول 2021 التغير‬
الإرادات 495.25 596.81 20.5 %
اجمالي الدخل 152.84 208.41 36.4 %
دخل العمليات 61.38 115.61 88.3 %
صافي الدخل 64.73 91.53 41.4 %
متوسط ​​عدد الأسهم 80.00 80.00 -
ربح السهم (ريال) 0.81 1.14 41.4 %

 

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.5 %.

 

جاء ذلك علي الرغم من ان التكاليف المباشرة للربع الحالي قد ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

 

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إثبات خسارة انخفاض في أصول غير ملموسة، كذلك ارتفاع مصروف الزكاة و ضريبة الدخل خلال الربع الرابع من العام 2020م بينما الربع الحالي، لا يوجد.

 

معلومات إضافية:

 

قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة الحالية بلغ 1646.9 مليون ريال مقارنة مع 1296.3 كما في الفترة المماثلة من العام السابق بإرتفاع 27.05%.

 

بلغت الأرباح المبقاة كما في 31 مارس 2021م مبلغ 509.6 مليون ريال.

 

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي: إن أرقام المقارنة المعروضة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م قد تم تعديلها حيث أن رصيد احتياطي الترجمة في حقوق الملكية و رصيد الذمم الدائنة التجارية مدرجة بقيمة أعلى وأقل من قيمتها المقدرة، على التوالي، بمبلغ 17.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م. ولم يتم تعديل رأي مراجع الحسابات فيما يتعلق بهذا الأمر.

 

بلغ صافي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 119.5 مليون ريال مقابل 58.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 102.9%. ومقابل 44.3 مليون ريال للربع السابق. و ذلك بارتفاع قدرة 169.8%.

 

لقد جرى إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية.



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2012 241.66 (3.5 %) 66.12 (17.4 %) 7.21 (66.2 %)
الربع الثاني 2012 272.33 (1.8 %) 98.06 5.3 % 32.09 (8.5 %)
الربع الثالث 2012 465.18 68.0 % 121.60 53.5 % 38.21 135.9 %
الربع الرابع 2012 422.02 48.4 % 110.13 9.8 % 24.96 (24.9 %)
الربع الأول 2013 400.45 65.7 % 101.26 53.1 % 19.77 174.4 %
الربع الثاني 2013 418.02 53.5 % 129.11 31.7 % 49.76 55.1 %
الربع الثالث 2013 467.45 0.5 % 115.17 (5.3 %) 22.08 (42.2 %)
الربع الرابع 2013 440.14 4.3 % 74.60 (32.3 %) (28.32) (213.5 %)
الربع الأول 2014 414.02 3.4 % 98.79 (2.4 %) (8.75) (144.2 %)
الربع الثاني 2014 463.96 11.0 % 113.33 (12.2 %) 23.64 (52.5 %)
الربع الثالث 2014 438.13 (6.3 %) 93.71 (18.6 %) 12.21 (44.7 %)
الربع الرابع 2014 427.15 (3.0 %) 90.30 21.1 % (14.26) 49.7 %
الربع الأول 2015 390.62 (5.7 %) 99.72 0.9 % 25.40 390.3 %
الربع الثاني 2015 396.17 (14.6 %) 101.86 (10.1 %) 25.23 6.7 %
الربع الثالث 2015 338.17 (22.8 %) 65.77 (29.8 %) (5.46) (144.7 %)
الربع الرابع 2015 360.45 (15.6 %) 76.47 (15.3 %) (19.74) (38.4 %)
الربع الأول 2016 328.00 (16.0 %) 66.03 (33.8 %) (35.61) (240.2 %)
الربع الثاني 2016 335.24 (15.4 %) 61.76 (39.4 %) (37.54) (248.8 %)
الربع الثالث 2016 302.92 (10.4 %) 28.39 (56.8 %) (70.93) (1,198.9 %)
الربع الرابع 2016 480.31 33.3 % 205.14 168.3 % 47.76 342.0 %
الربع الأول 2017 392.70 19.7 % 112.78 70.8 % 26.39 174.1 %
الربع الثاني 2017 395.12 17.9 % 96.79 56.7 % 14.93 139.8 %
الربع الثالث 2017 400.53 32.2 % 110.94 290.8 % 32.52 145.8 %
الربع الرابع 2017 546.76 13.8 % 125.98 (38.6 %) (17.83) (137.3 %)
الربع الأول 2018 370.34 (5.7 %) 112.84 0.1 % 15.92 (39.7 %)
الربع الثاني 2018 514.79 30.3 % 195.32 101.8 % 86.90 481.9 %
الربع الثالث 2018 559.76 39.8 % 188.14 69.6 % 56.14 72.6 %
الربع الرابع 2018 646.01 18.2 % 140.73 11.7 % (38.96) (118.5 %)
الربع الأول 2019 531.63 43.6 % 188.67 67.2 % 92.62 481.8 %
الربع الثاني 2019 554.84 7.8 % 185.70 (4.9 %) 87.70 0.9 %
الربع الثالث 2019 706.93 26.3 % 201.15 6.9 % 96.86 72.5 %
الربع الرابع 2019 616.24 (4.6 %) 150.16 6.7 % 33.52 186.0 %
الربع الأول 2020 495.25 (6.8 %) 152.84 (19.0 %) 61.38 (33.7 %)
الربع الثاني 2020 556.50 0.3 % 201.87 8.7 % 106.18 21.1 %
الربع الثالث 2020 577.09 (18.4 %) 199.41 (0.9 %) 111.54 15.2 %
الربع الرابع 2020 631.26 2.4 % 193.96 29.2 % 65.70 96.0 %
الربع الأول 2021 596.81 20.5 % 208.41 36.4 % 115.61 88.3 %

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2012 31.35 % 13.42 % 7.19 %
الربع الثاني 2012 31.96 % 13.21 % 6.41 %
الربع الثالث 2012 30.55 % 13.56 % 6.44 %
الربع الرابع 2012 28.25 % 12.27 % 8.44 %
الربع الأول 2013 27.63 % 12.36 % 7.32 %
الربع الثاني 2013 27.09 % 12.81 % 6.86 %
الربع الثالث 2013 26.68 % 11.88 % 5.66 %
الربع الرابع 2013 24.34 % 8.70 % (0.74 %)
الربع الأول 2014 24.01 % 7.06 % (2.44 %)
الربع الثاني 2014 22.51 % 5.50 % (3.57 %)
الربع الثالث 2014 21.66 % 5.15 % (4.06 %)
الربع الرابع 2014 22.72 % 6.09 % (4.25 %)
الربع الأول 2015 23.09 % 8.13 % (2.10 %)
الربع الثاني 2015 23.34 % 8.59 % (2.33 %)
الربع الثالث 2015 23.04 % 7.76 % (3.60 %)
الربع الرابع 2015 23.15 % 7.66 % (7.85 %)
الربع الأول 2016 21.80 % 3.70 % (12.92 %)
الربع الثاني 2016 19.83 % (0.86 %) (17.48 %)
الربع الثالث 2016 17.54 % (5.84 %) (22.20 %)
الربع الرابع 2016 24.98 % (0.59 %) (9.30 %)
الربع الأول 2017 27.00 % 3.53 % (3.94 %)
الربع الثاني 2017 28.20 % 6.75 % (0.16 %)
الربع الثالث 2017 31.50 % 12.62 % 6.21 %
الربع الرابع 2017 25.73 % 8.81 % 2.67 %
الربع الأول 2018 26.07 % 8.69 % 2.34 %
الربع الثاني 2018 29.75 % 12.50 % 6.48 %
الربع الثالث 2018 31.24 % 13.12 % 6.56 %
الربع الرابع 2018 30.47 % 12.76 % 4.05 %
الربع الأول 2019 31.65 % 15.63 % 6.78 %
الربع الثاني 2019 30.68 % 15.64 % 6.67 %
الربع الثالث 2019 29.36 % 16.64 % 7.58 %
الربع الرابع 2019 30.12 % 19.49 % 9.91 %
الربع الأول 2020 29.07 % 18.99 % 9.42 %
الربع الثاني 2020 29.73 % 20.27 % 8.98 %
الربع الثالث 2020 31.37 % 22.65 % 9.80 %
الربع الرابع 2020 33.10 % 24.46 % 10.87 %
الربع الأول 2021 34.03 % 25.82 % 11.54 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2012 80.00 1.14 0.97 15.11
الربع الثاني 2012 80.00 1.03 0.86 15.40
الربع الثالث 2012 80.00 1.19 1.02 15.68
الربع الرابع 2012 80.00 1.48 1.48 16.10
الربع الأول 2013 80.00 1.18 1.43 14.74
الربع الثاني 2013 80.00 1.25 1.46 15.12
الربع الثالث 2013 80.00 1.00 1.21 15.18
الربع الرابع 2013 80.00 (0.38) (0.16) 14.63
الربع الأول 2014 80.00 (0.50) (0.53) 14.28
الربع الثاني 2014 80.00 (0.80) (0.80) 14.37
الربع الثالث 2014 80.00 (0.78) (0.89) 14.35
الربع الرابع 2014 80.00 (0.49) (0.93) 14.04
الربع الأول 2015 80.00 0.10 (0.45) 14.21
الربع الثاني 2015 80.00 0.24 (0.48) 14.51
الربع الثالث 2015 80.00 0.13 (0.70) 14.37
الربع الرابع 2015 80.00 (1.95) (1.46) 12.08
الربع الأول 2016 80.00 (1.92) (2.30) 12.42
الربع الثاني 2016 80.00 (2.79) (2.98) 11.71
الربع الثالث 2016 80.00 (3.71) (3.68) 10.67
الربع الرابع 2016 80.00 (0.72) (1.68) 11.13
الربع الأول 2017 80.00 (0.76) (0.75) 11.34
الربع الثاني 2017 80.00 (0.03) (0.03) 11.50
الربع الثالث 2017 80.00 1.29 1.29 11.72
الربع الرابع 2017 80.00 0.58 0.58 11.74
الربع الأول 2018 80.00 0.50 0.50 11.90
الربع الثاني 2018 80.00 1.49 1.49 12.91
الربع الثالث 2018 80.00 1.63 1.63 13.16
الربع الرابع 2018 80.00 1.06 1.06 12.68
الربع الأول 2019 80.00 1.91 1.91 13.61
الربع الثاني 2019 80.00 1.91 1.91 14.58
الربع الثالث 2019 80.00 2.31 2.31 15.33
الربع الرابع 2019 80.00 3.08 2.98 15.47
الربع الأول 2020 80.00 2.89 2.79 16.42
الربع الثاني 2020 80.00 2.76 2.66 16.45
الربع الثالث 2020 80.00 2.84 2.75 18.54
الربع الرابع 2020 80.00 3.07 3.07 19.09
الربع الأول 2021 80.00 3.41 3.41 20.59

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2012 21.81 25.60 1.64
الربع الثاني 2012 26.42 31.59 1.77
الربع الثالث 2012 19.45 22.67 1.47
الربع الرابع 2012 16.20 16.20 1.49
الربع الأول 2013 18.61 15.40 1.49
الربع الثاني 2013 16.28 13.88 1.34
الربع الثالث 2013 20.19 16.62 1.32
الربع الرابع 2013 سالب سالب 1.47
الربع الأول 2014 سالب سالب 1.39
الربع الثاني 2014 سالب سالب 1.45
الربع الثالث 2014 سالب سالب 1.47
الربع الرابع 2014 سالب سالب 1.18
الربع الأول 2015 أكبر من 100 سالب 1.17
الربع الثاني 2015 70.62 سالب 1.18
الربع الثالث 2015 99.84 سالب 0.89
الربع الرابع 2015 سالب سالب 4.78
الربع الأول 2016 سالب سالب 3.27
الربع الثاني 2016 سالب سالب 3.51
الربع الثالث 2016 سالب سالب 1.99
الربع الرابع 2016 سالب سالب 3.04
الربع الأول 2017 سالب سالب 2.50
الربع الثاني 2017 سالب سالب 2.58
الربع الثالث 2017 55.19 55.19 6.10
الربع الرابع 2017 أكبر من 100 أكبر من 100 5.04
الربع الأول 2018 أكبر من 100 أكبر من 100 6.60
الربع الثاني 2018 66.05 66.05 7.60
الربع الثالث 2018 62.43 62.43 7.75
الربع الرابع 2018 78.29 78.29 6.53
الربع الأول 2019 41.38 41.38 5.80
الربع الثاني 2019 49.46 49.46 6.48
الربع الثالث 2019 34.51 34.51 5.21
الربع الرابع 2019 25.26 26.04 5.02
الربع الأول 2020 20.92 21.62 3.68
الربع الثاني 2020 22.81 23.61 3.82
الربع الثالث 2020 27.60 28.53 4.23
الربع الرابع 2020 25.57 25.57 4.11
الربع الأول 2021 22.87 22.87 3.78

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة النشر و المحتوي المرئي و الرقمي قطاع العلاقات العامة و الاعلان قطاع الطباعة والتغليف منتجات اخرى الإستبعادات
الربع الأول 2012 160.84 27.34 102.59 44.53 (93.64)
الربع الثاني 2012 228.64 33.85 111.50 27.78 (129.43)
الربع الثالث 2012 160.09 26.32 277.42 93.49 (92.13)
الربع الرابع 2012 175.83 329.87 274.38 23.20 (399.71)
الربع الأول 2013 162.30 24.87 272.94 32.69 (92.35)
الربع الثاني 2013 185.38 34.01 279.63 18.93 (99.94)
الربع الثالث 2013 145.77 25.85 293.68 80.86 (78.72)
الربع الرابع 2013 163.39 303.84 295.51 34.14 (356.74)
الربع الأول 2014 150.75 21.47 285.53 34.41 (78.14)
الربع الثاني 2014 164.20 40.38 327.40 19.25 (87.27)
الربع الثالث 2014 128.41 26.79 316.65 38.73 (72.46)
الربع الرابع 2014 148.57 280.72 302.73 26.41 (331.28)
الربع الأول 2015 154.01 26.20 282.77 11.57 (83.93)
الربع الثاني 2015 143.32 26.39 291.81 11.89 (77.24)
الربع الثالث 2015 107.86 20.90 257.88 10.09 (58.56)
الربع الرابع 2015 114.63 249.70 275.30 10.35 (289.52)
الربع الأول 2016 102.03 63.69 254.40 10.82 (102.94)
الربع الثاني 2016 100.36 63.45 259.38 11.21 (99.16)
الربع الثالث 2016 68.20 40.77 251.33 8.55 (65.93)
الربع الرابع 2016 248.27 232.05 240.28 6.22 (246.52)
الربع الأول 2017 145.14 145.77 242.31 5.99 (146.50)
الربع الثاني 2017 124.76 136.15 253.08 4.43 (123.31)
الربع الثالث 2017 92.03 141.64 251.48 4.42 (89.05)
الربع الرابع 2017 183.72 167.52 244.81 35.08 (84.37)
الربع الأول 2018 133.55 165.89 202.57 9.88 (141.55)
الربع الثاني 2018 152.40 203.27 256.11 3.90 (100.89)
الربع الثالث 2018 131.23 271.10 276.34 6.09 (125.00)
الربع الرابع 2018 272.02 263.44 283.47 16.44 (189.36)
الربع الأول 2019 201.53 231.41 202.04 10.96 (114.31)
الربع الثاني 2019 302.32 235.12 237.62 2.69 (222.90)
الربع الثالث 2019 265.34 357.03 252.51 5.33 (173.28)
الربع الرابع 2019 289.34 87.85 232.17 35.82 (28.95)
الربع الأول 2020 115.25 283.08 194.27 13.24 (110.59)
الربع الثاني 2020 256.30 197.69 199.63 15.43 (112.54)
الربع الثالث 2020 181.03 291.73 204.45 14.07 (114.19)
الربع الرابع 2020 514.49 448.14 169.34 6.75 (507.46)
الربع الأول 2021 311.36 199.98 173.44 16.52 (104.48)


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 17,120.00
قيمة المنشاة (مليون) 17,760.94
عدد الأسهم ((مليون)) 80.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 8.41
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 39.70
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 25.45
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 25.45
مضاعف القيمة الدفترية 5.39
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 10.6
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 23.6

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.