ارتفاع أرباح "البنك السعودي الفرنسي" إلى 2457 مليون ريال (+ 69%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021.. وأرباح الربع الثالث 907 ملايين ريال

2021/10/27 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

البنك السعودي الفرنسي (السعودي الفرنسي)

ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي -الذي يُعد خامس أكبر البنوك السعودية- إلى 2457 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021 بنسبة 69%، مقارنة بأرباح 1452  مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 9 أشهر 2020 9 أشهر 2021 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 3,959.10 4,041.35 2.1 %
دخل العمليات 5,267.72 5,463.15 3.7 %
إجمالي المخصصات (1962.33) (853.39) 56.5 %
صافي الدخل 1,452.26 2,456.61 69.2 %
متوسط ​​عدد الأسهم 1,205.36 1,205.36 -
ربح السهم (ريال) 1.20 2.04 69.2 %
ربح السهم المخفض (ريال) 1.21 1.92 58.7 %

قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 23.1% نتيجة انخفاض مخصص خسائر الائتمان، والذي قابله تعويض جزئي في مخصص قيمة الموجودات المالية الأخرى، والمصاريف التشغيلية والعمومية و الإدارية الأخرى.

 

الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.7% وذلك يعود إلى ارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، صافي دخل العمولات الخاصة ودخل المتاجرة، والذي قابله انخفاض جزئي في الدخل التشغيلي الآخر ودخل الصرف الأجنبي.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثالث 2020 الربع الثالث 2021 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 1,375.04 1,423.60 3.5 %
دخل العمليات 1,750.75 1,913.97 9.3 %
المخصصات (930.45) (296.34) 68.2 %
صافي الدخل 333.39 907.25 172.1 %
متوسط ​​عدد الأسهم 1,205.36 1,205.36 -
ربح السهم (ريال) 0.28 0.75 172.1 %
ربح السهم المخفض (ريال) 0.28 0.71 153.6 %

كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 

الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 32.4% يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان، والذي قابله انخفاض جزئي في مخصص عكس الموجودات المالية الأخرى وارتفاع في المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى.

 

ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9.3% وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

 
وقد عزى البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 

الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي 9.1% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى صافي دخل العمولات الخاصة ودخل المتاجرة.

 

بينما حافظت المصاريف التشغيلية على نفس المستوى.

 

الميزانية العمومية (مليار)

البند 9 أشهر 2020 9 أشهر 2021 التغير‬
الموجودات 197.44 213.34 8.1 %
ودائع العملاء 135.65 143.32 5.7 %
القروض 134.36 144.39 7.5 %

معلومات إضافية:

كما قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 39242 مليون ريال، مقابل 33683 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق

 

واشار البنك الى مايلي:

 

قام البنك خلال الربع الرابع من عام 2020م بإصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بإجمالي 5 مليار ريال سعودي والذي تم تضمينه كجزء من إجمالي حقوق الملكية.

 

بلغ مخصص خسائر الائتمان لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 نحو 296 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 930 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي، ومقارنة بـ 267 مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021.

 

بلغ مخصص خسائر الائتمان لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 نحو 853 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 1,962 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي.

 

تتم إعادة تصنيف بعض البنود لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

 

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي دخل العمولات الخاصة التغير دخل العمليات التغير المخصصات التغير
الربع الأول 2012 801.81 5.9 % 1,220.21 6.1 % (61.27) (175.7 %)
الربع الثاني 2012 843.93 7.0 % 1,282.80 10.3 % (141.65) (503.9 %)
الربع الثالث 2012 825.99 2.2 % 1,220.25 4.8 % (174.37) (208.7 %)
الربع الرابع 2012 834.04 6.6 % 1,286.30 16.1 % (77.89) (39.7 %)
الربع الأول 2013 799.24 (0.3 %) 1,205.05 (1.2 %) (127.84) (108.7 %)
الربع الثاني 2013 830.50 (1.6 %) 1,282.64 0.0 % (107.59) 24.0 %
الربع الثالث 2013 869.60 5.3 % 1,284.06 5.2 % (169.01) 3.1 %
الربع الرابع 2013 863.96 3.6 % 1,280.78 (0.4 %) (552.98) (609.9 %)
الربع الأول 2014 896.55 12.2 % 1,401.17 16.3 % (108.57) 15.1 %
الربع الثاني 2014 969.86 16.8 % 1,478.33 15.3 % (105.37) 2.1 %
الربع الثالث 2014 980.13 12.7 % 1,486.66 15.8 % (72.55) 57.1 %
الربع الرابع 2014 970.45 12.3 % 1,419.88 10.9 % (34.44) 93.8 %
الربع الأول 2015 962.89 7.4 % 1,590.11 13.5 % (37.20) 65.7 %
الربع الثاني 2015 1,016.15 4.8 % 1,578.73 6.8 % (42.97) 59.2 %
الربع الثالث 2015 1,044.11 6.5 % 1,588.27 6.8 % (50.23) 30.8 %
الربع الرابع 2015 1,032.13 6.4 % 1,534.38 8.1 % (50.51) (46.7 %)
الربع الأول 2016 1,062.82 10.4 % 1,644.92 3.4 % (41.74) (12.2 %)
الربع الثاني 2016 1,068.80 5.2 % 1,612.88 2.2 % (36.58) 14.9 %
الربع الثالث 2016 1,107.55 6.1 % 1,587.64 0.0 % (54.53) (8.6 %)
الربع الرابع 2016 1,017.03 (1.5 %) 1,554.28 1.3 % (635.53) (1,158.2 %)
الربع الأول 2017 1,111.53 4.6 % 1,696.56 3.1 % (29.04) 30.4 %
الربع الثاني 2017 1,167.37 9.2 % 1,630.39 1.1 % (58.57) (60.1 %)
الربع الثالث 2017 1,207.13 9.0 % 1,629.57 2.6 % (55.68) (2.1 %)
الربع الرابع 2017 1,213.64 19.3 % 1,619.68 4.2 % (517.82) 18.5 %
الربع الأول 2018 1,256.00 13.0 % 1,647.17 (2.9 %) (89.74) (209.0 %)
الربع الثاني 2018 1,252.35 7.3 % 1,665.13 2.1 % (126.18) (115.4 %)
الربع الثالث 2018 1,261.35 4.5 % 1,696.39 4.1 % (127.84) (129.6 %)
الربع الرابع 2018 1,247.18 2.8 % 1,692.64 4.5 % (566.73) (9.4 %)
الربع الأول 2019 1,272.94 1.3 % 1,722.68 4.6 % (144.17) (60.6 %)
الربع الثاني 2019 1,297.53 3.6 % 1,706.43 2.5 % (200.32) (58.8 %)
الربع الثالث 2019 1,343.91 6.5 % 1,737.71 2.4 % (226.22) (77.0 %)
الربع الرابع 2019 1,291.30 3.5 % 1,705.72 0.8 % (437.86) 22.7 %
الربع الأول 2020 1,287.24 1.1 % 1,756.94 2.0 % (397.57) (175.8 %)
الربع الثاني 2020 1,296.83 (0.1 %) 1,760.03 3.1 % (634.32) (216.7 %)
الربع الثالث 2020 1,375.04 2.3 % 1,750.75 0.8 % (930.45) (311.3 %)
الربع الرابع 2020 1,281.29 (0.8 %) 1,776.88 4.2 % (853.99) (95.0 %)
الربع الأول 2021 1,287.32 0.0 % 1,795.51 2.2 % (290.08) 27.0 %
الربع الثاني 2021 1,330.43 2.6 % 1,753.66 (0.4 %) (266.97) 57.9 %
الربع الثالث 2021 1,423.60 3.5 % 1,913.97 9.3 % (296.34) 68.2 %

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي دخل العمولات الخاصة / اجمالي دخل العمليات
الربع الأول 2012 2.15 % 15.54 % 68.35 %
الربع الثاني 2012 2.11 % 14.90 % 67.79 %
الربع الثالث 2012 2.01 % 13.83 % 67.36 %
الربع الرابع 2012 2.02 % 14.24 % 65.99 %
الربع الأول 2013 1.85 % 13.24 % 66.14 %
الربع الثاني 2013 1.86 % 13.15 % 65.87 %
الربع الثالث 2013 1.82 % 12.93 % 65.90 %
الربع الرابع 2013 1.47 % 10.48 % 66.57 %
الربع الأول 2014 1.48 % 10.85 % 65.93 %
الربع الثاني 2014 1.54 % 11.20 % 66.12 %
الربع الثالث 2014 1.67 % 12.12 % 65.71 %
الربع الرابع 2014 1.96 % 14.15 % 65.97 %
الربع الأول 2015 1.96 % 14.22 % 64.99 %
الربع الثاني 2015 2.08 % 14.45 % 64.68 %
الربع الثالث 2015 2.14 % 14.69 % 64.65 %
الربع الرابع 2015 2.17 % 14.96 % 64.46 %
الربع الأول 2016 2.15 % 14.23 % 65.47 %
الربع الثاني 2016 2.16 % 14.48 % 65.95 %
الربع الثالث 2016 2.15 % 14.38 % 66.95 %
الربع الرابع 2016 1.81 % 12.28 % 66.51 %
الربع الأول 2017 1.82 % 11.82 % 66.73 %
الربع الثاني 2017 1.75 % 11.59 % 68.07 %
الربع الثالث 2017 1.75 % 11.61 % 69.16 %
الربع الرابع 2017 1.78 % 11.51 % 71.46 %
الربع الأول 2018 1.79 % 11.14 % 74.22 %
الربع الثاني 2018 1.68 % 10.39 % 75.12 %
الربع الثالث 2018 1.67 % 10.27 % 75.18 %
الربع الرابع 2018 0.73 % 4.49 % 74.86 %
الربع الأول 2019 0.68 % 3.97 % 74.28 %
الربع الثاني 2019 0.66 % 3.81 % 74.49 %
الربع الثالث 2019 0.62 % 3.62 % 75.25 %
الربع الرابع 2019 1.69 % 9.76 % 75.75 %
الربع الأول 2020 1.48 % 8.70 % 75.58 %
الربع الثاني 2020 1.29 % 7.58 % 74.99 %
الربع الثالث 2020 1.02 % 5.93 % 75.29 %
الربع الرابع 2020 0.83 % 4.64 % 74.39 %
الربع الأول 2021 0.82 % 4.82 % 73.98 %
الربع الثاني 2021 0.96 % 5.82 % 74.53 %
الربع الثالث 2021 1.24 % 7.51 % 73.52 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير ودائع العملاء التغير القروض التغير
الربع الأول 2012 150.48 18.9 % 112.60 17.3 % 97.48 16.1 %
الربع الثاني 2012 147.09 10.0 % 108.94 9.3 % 100.52 18.0 %
الربع الثالث 2012 154.97 18.3 % 116.85 19.5 % 102.22 13.9 %
الربع الرابع 2012 157.78 12.3 % 115.57 5.1 % 102.79 11.3 %
الربع الأول 2013 163.99 9.0 % 119.26 5.9 % 105.81 8.6 %
الربع الثاني 2013 165.78 12.7 % 124.58 14.3 % 110.24 9.7 %
الربع الثالث 2013 168.04 8.4 % 124.96 6.9 % 112.57 10.1 %
الربع الرابع 2013 170.06 7.8 % 131.60 13.9 % 111.31 8.3 %
الربع الأول 2014 184.28 12.4 % 137.91 15.6 % 114.84 8.5 %
الربع الثاني 2014 184.31 11.2 % 134.41 7.9 % 117.39 6.5 %
الربع الثالث 2014 183.24 9.0 % 131.94 5.6 % 118.22 5.0 %
الربع الرابع 2014 188.78 11.0 % 145.28 10.4 % 116.54 4.7 %
الربع الأول 2015 193.88 5.2 % 150.21 8.9 % 120.79 5.2 %
الربع الثاني 2015 185.95 0.9 % 142.63 6.1 % 125.04 6.5 %
الربع الثالث 2015 184.99 1.0 % 143.95 9.1 % 124.41 5.2 %
الربع الرابع 2015 183.72 (2.7 %) 141.85 (2.4 %) 123.77 6.2 %
الربع الأول 2016 184.02 (5.1 %) 141.82 (5.6 %) 124.98 3.5 %
الربع الثاني 2016 193.91 4.3 % 138.81 (2.7 %) 129.64 3.7 %
الربع الثالث 2016 195.74 5.8 % 147.28 2.3 % 133.94 7.7 %
الربع الرابع 2016 203.43 10.7 % 158.46 11.7 % 129.46 4.6 %
الربع الأول 2017 204.36 11.1 % 158.47 11.7 % 129.09 3.3 %
الربع الثاني 2017 205.34 5.9 % 163.90 18.1 % 129.38 (0.2 %)
الربع الثالث 2017 201.70 3.0 % 155.47 5.6 % 128.95 (3.7 %)
الربع الرابع 2017 192.93 (5.2 %) 150.95 (4.7 %) 121.94 (5.8 %)
الربع الأول 2018 184.02 (10.0 %) 141.94 (10.4 %) 123.88 (4.0 %)
الربع الثاني 2018 188.96 (8.0 %) 146.70 (10.5 %) 122.81 (5.1 %)
الربع الثالث 2018 189.34 (6.1 %) 146.69 (5.6 %) 123.70 (4.1 %)
الربع الرابع 2018 190.25 (1.4 %) 148.37 (1.7 %) 120.63 (1.1 %)
الربع الأول 2019 190.04 3.3 % 144.82 2.0 % 121.27 (2.1 %)
الربع الثاني 2019 186.58 (1.3 %) 142.23 (3.1 %) 124.23 1.2 %
الربع الثالث 2019 186.37 (1.6 %) 141.90 (3.3 %) 123.44 (0.2 %)
الربع الرابع 2019 178.15 (6.4 %) 132.84 (10.5 %) 125.73 4.2 %
الربع الأول 2020 199.18 4.8 % 146.77 1.3 % 134.88 11.2 %
الربع الثاني 2020 201.95 8.2 % 138.05 (2.9 %) 135.75 9.3 %
الربع الثالث 2020 197.44 5.9 % 135.65 (4.4 %) 134.36 8.8 %
الربع الرابع 2020 194.07 8.9 % 127.11 (4.3 %) 130.56 3.8 %
الربع الأول 2021 202.23 1.5 % 132.99 (9.4 %) 134.10 (0.6 %)
الربع الثاني 2021 211.31 4.6 % 140.80 2.0 % 141.81 4.5 %
الربع الثالث 2021 213.34 8.0 % 143.32 5.7 % 144.39 7.5 %

نسب الهيكلة

الفترة الودائع / الموجودات القروض/الموجودات القروض/الودائع
الربع الأول 2012 74.83 % 64.78 % 86.57 %
الربع الثاني 2012 74.07 % 68.34 % 92.27 %
الربع الثالث 2012 75.40 % 65.96 % 87.48 %
الربع الرابع 2012 73.25 % 65.15 % 88.94 %
الربع الأول 2013 72.72 % 64.52 % 88.73 %
الربع الثاني 2013 75.14 % 66.49 % 88.49 %
الربع الثالث 2013 74.36 % 66.99 % 90.09 %
الربع الرابع 2013 77.39 % 65.45 % 84.58 %
الربع الأول 2014 74.84 % 62.32 % 83.27 %
الربع الثاني 2014 72.92 % 63.69 % 87.34 %
الربع الثالث 2014 72.00 % 64.52 % 89.60 %
الربع الرابع 2014 76.96 % 61.73 % 80.22 %
الربع الأول 2015 77.47 % 62.30 % 80.42 %
الربع الثاني 2015 76.70 % 67.24 % 87.67 %
الربع الثالث 2015 77.82 % 67.25 % 86.43 %
الربع الرابع 2015 77.21 % 67.37 % 87.25 %
الربع الأول 2016 77.07 % 67.92 % 88.12 %
الربع الثاني 2016 71.58 % 66.85 % 93.39 %
الربع الثالث 2016 75.24 % 68.43 % 90.94 %
الربع الرابع 2016 77.89 % 63.64 % 81.70 %
الربع الأول 2017 77.54 % 63.17 % 81.46 %
الربع الثاني 2017 79.82 % 63.01 % 78.94 %
الربع الثالث 2017 77.08 % 63.93 % 82.94 %
الربع الرابع 2017 78.24 % 63.20 % 80.78 %
الربع الأول 2018 77.14 % 67.32 % 87.28 %
الربع الثاني 2018 77.64 % 64.99 % 83.71 %
الربع الثالث 2018 77.48 % 65.33 % 84.33 %
الربع الرابع 2018 77.99 % 63.41 % 81.31 %
الربع الأول 2019 76.21 % 63.82 % 83.74 %
الربع الثاني 2019 76.23 % 66.58 % 87.35 %
الربع الثالث 2019 76.14 % 66.23 % 86.99 %
الربع الرابع 2019 74.57 % 70.57 % 94.65 %
الربع الأول 2020 73.69 % 67.72 % 91.90 %
الربع الثاني 2020 68.36 % 67.22 % 98.34 %
الربع الثالث 2020 68.71 % 68.05 % 99.04 %
الربع الرابع 2020 65.50 % 67.28 % 102.72 %
الربع الأول 2021 65.76 % 66.31 % 100.84 %
الربع الثاني 2021 66.63 % 67.11 % 100.71 %
الربع الثالث 2021 67.18 % 67.68 % 100.75 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) ربح السهم المخفض (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2012 1,205.36 2.47 2.47 - 17.08
الربع الثاني 2012 1,205.36 2.46 2.46 - 17.71
الربع الثالث 2012 1,205.36 2.38 2.38 - 18.41
الربع الرابع 2012 1,205.36 2.50 2.50 - 18.82
الربع الأول 2013 1,205.36 2.41 2.41 - 19.38
الربع الثاني 2013 1,205.36 2.42 2.42 - 19.08
الربع الثالث 2013 1,205.36 2.44 2.44 - 19.31
الربع الرابع 2013 1,205.36 2.00 2.00 - 19.26
الربع الأول 2014 1,205.36 2.14 2.14 - 20.03
الربع الثاني 2014 1,205.36 2.24 2.24 - 20.92
الربع الثالث 2014 1,205.36 2.44 2.44 - 20.94
الربع الرابع 2014 1,205.36 2.92 2.92 2.92 21.96
الربع الأول 2015 1,205.36 3.08 3.08 3.08 23.28
الربع الثاني 2015 1,205.36 3.19 3.19 3.19 23.19
الربع الثالث 2015 1,205.36 3.27 3.27 3.27 23.53
الربع الرابع 2015 1,205.36 3.35 3.35 3.35 22.80
الربع الأول 2016 1,205.36 3.37 3.37 3.37 24.10
الربع الثاني 2016 1,205.36 3.40 3.40 3.40 23.76
الربع الثالث 2016 1,205.36 3.39 3.39 3.39 23.61
الربع الرابع 2016 1,205.36 2.91 2.91 2.91 24.64
الربع الأول 2017 1,205.36 2.93 2.93 2.94 25.53
الربع الثاني 2017 1,205.36 2.90 2.90 2.91 26.24
الربع الثالث 2017 1,205.36 2.89 2.89 2.90 26.18
الربع الرابع 2017 1,205.36 2.93 2.93 2.94 26.27
الربع الأول 2018 1,205.36 2.89 2.80 2.95 26.29
الربع الثاني 2018 1,205.36 2.75 2.67 2.81 26.67
الربع الثالث 2018 1,205.36 2.70 2.62 2.77 26.45
الربع الرابع 2018 1,205.36 1.16 2.34 3.35 25.60
الربع الأول 2019 1,205.36 1.05 2.31 3.18 26.75
الربع الثاني 2019 1,205.36 1.02 2.28 3.15 27.05
الربع الثالث 2019 1,205.36 0.97 2.22 3.09 27.06
الربع الرابع 2019 1,205.36 2.58 2.58 2.59 27.33
الربع الأول 2020 1,205.36 2.39 2.39 2.40 28.16
الربع الثاني 2020 1,205.36 2.09 2.09 2.09 27.94
الربع الثالث 2020 1,205.36 1.63 1.63 1.64 27.94
الربع الرابع 2020 1,205.36 1.28 1.28 1.24 27.91
الربع الأول 2021 1,205.36 1.36 1.36 1.29 28.37
الربع الثاني 2021 1,205.36 1.64 1.64 1.52 28.42
الربع الثالث 2021 1,205.36 2.12 2.12 1.95 28.41

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2012 12.03 12.03 1.74
الربع الثاني 2012 10.18 10.18 1.41
الربع الثالث 2012 9.80 9.80 1.27
الربع الرابع 2012 8.82 8.82 1.17
الربع الأول 2013 9.48 9.48 1.18
الربع الثاني 2013 10.05 10.05 1.27
الربع الثالث 2013 10.52 10.52 1.33
الربع الرابع 2013 13.12 13.12 1.36
الربع الأول 2014 14.21 14.21 1.52
الربع الثاني 2014 13.62 13.62 1.46
الربع الثالث 2014 15.70 15.70 1.83
الربع الرابع 2014 10.73 10.73 1.43
الربع الأول 2015 10.84 10.84 1.44
الربع الثاني 2015 10.08 10.08 1.39
الربع الثالث 2015 9.17 9.17 1.27
الربع الرابع 2015 8.36 8.36 1.23
الربع الأول 2016 7.50 7.50 1.05
الربع الثاني 2016 6.60 6.60 0.94
الربع الثالث 2016 6.21 6.21 0.89
الربع الرابع 2016 8.94 8.94 1.06
الربع الأول 2017 8.81 8.81 1.01
الربع الثاني 2017 10.63 10.63 1.18
الربع الثالث 2017 10.42 10.42 1.15
الربع الرابع 2017 9.73 9.73 1.09
الربع الأول 2018 9.95 10.24 1.12
الربع الثاني 2018 12.06 12.43 1.27
الربع الثالث 2018 12.04 12.41 1.26
الربع الرابع 2018 9.37 4.67 1.23
الربع الأول 2019 11.67 5.33 1.39
الربع الثاني 2019 13.19 5.93 1.54
الربع الثالث 2019 10.44 4.55 1.19
الربع الرابع 2019 14.63 14.63 1.39
الربع الأول 2020 10.77 10.77 0.92
الربع الثاني 2020 13.66 13.66 1.02
الربع الثالث 2020 19.70 19.70 1.16
الربع الرابع 2020 25.48 25.48 1.13
الربع الأول 2021 25.85 25.85 1.18
الربع الثاني 2021 25.26 25.26 1.35
الربع الثالث 2021 21.38 21.38 1.47

التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة بيع بالتجزئة مصرفية الشركات و المؤسسات الأسواق العالمية والخزينة الاستثمار و الوساطة
الربع الأول 2012 358.44 567.86 197.30 96.61
الربع الثاني 2012 363.63 590.66 233.87 94.64
الربع الثالث 2012 349.45 572.22 205.98 92.59
الربع الرابع 2012 343.54 606.64 283.57 52.55
الربع الأول 2013 356.29 629.23 149.70 69.83
الربع الثاني 2013 365.86 637.15 201.95 77.68
الربع الثالث 2013 363.05 637.84 220.42 62.75
الربع الرابع 2013 365.16 614.76 234.13 66.73
الربع الأول 2014 359.17 641.86 317.26 82.88
الربع الثاني 2014 363.90 677.81 323.07 113.54
الربع الثالث 2014 358.79 710.77 327.64 89.46
الربع الرابع 2014 337.63 710.37 295.37 76.51
الربع الأول 2015 356.05 751.84 394.64 87.58
الربع الثاني 2015 384.66 783.42 310.86 99.80
الربع الثالث 2015 387.40 789.72 337.51 73.65
الربع الرابع 2015 378.07 733.50 362.98 59.83
الربع الأول 2016 388.71 788.11 404.21 63.89
الربع الثاني 2016 376.51 778.41 372.61 85.35
الربع الثالث 2016 369.75 787.13 373.80 56.95
الربع الرابع 2016 356.09 749.20 380.12 68.87
الربع الأول 2017 381.68 808.87 443.31 62.71
الربع الثاني 2017 393.76 744.34 431.18 61.12
الربع الثالث 2017 403.67 719.52 440.01 66.36
الربع الرابع 2017 373.70 727.85 444.55 73.59
الربع الأول 2018 407.50 758.45 519.07 59.45
الربع الثاني 2018 407.35 751.38 424.40 82.01
الربع الثالث 2018 462.47 780.06 392.81 61.04
الربع الرابع 2018 473.69 802.76 340.72 75.47
الربع الأول 2019 459.73 780.74 404.56 77.65
الربع الثاني 2019 480.12 738.08 411.06 77.17
الربع الثالث 2019 466.64 806.94 403.56 60.59
الربع الرابع 2019 478.28 734.02 415.17 78.26
الربع الأول 2020 459.26 740.72 474.75 82.22
الربع الثاني 2020 421.72 773.10 490.01 75.20
الربع الثالث 2020 473.03 715.80 473.82 88.10
الربع الرابع 2020 456.72 696.80 507.10 116.25
الربع الأول 2021 488.28 717.24 453.16 136.84
الربع الثاني 2021 485.90 715.32 444.85 107.59
الربع الثالث 2021 472.08 802.68 528.60 110.61

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الثالث 2021 (متوقع) الربع الثالث 2021 (فعلي) الفرق‬
متوسط 852.08 907.25 6.47 %

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الثالث 2021 (متوقع) الربع الثالث 2021 (فعلي) الفرق
الرياض المالية 852.00 907.25 6.1 %
سي أي كابيتال 980.00 907.25 (8.0) %
أصول وبخيت 819.40 907.25 9.7 %
الأهلي المالية 812.00 907.25 10.5 %
هيرمس 797.00 907.25 12.2 %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 48,517.35
عدد الأسهم ((مليون)) 1,205.40
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 3.57
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) 3.40
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 28.44
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 11.29
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 11.29
مضاعف القيمة الدفترية 1.42
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 1.8
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 12.8

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.