ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 7019.3 مليون ريال (+17%) بنهاية عام 2022.. وأرباح الربع الرابع 2027.8 مليون ريال (+25%)

2023/02/13 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

25.15
0.00 0.00 %

بنك الرياض (الرياض)

ارتفعت أرباح "بنك الرياض"، الذي يُعد ثالث أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات إلى 7019.3 مليون ريال بنهاية عام 2022 بنسبة 17%، مقارنة بأرباح 6025.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2021 2022 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 8,293.17 10,052.45 21.2 %
دخل العمليات 11,567.84 13,599.37 17.6 %
المخصصات (860.85) (1030.59) (19.7 %)
صافي الدخل 6,025.38 7,019.32 16.5 %
متوسط ​​عدد الأسهم 3,000.00 3,000.00 -
ربح السهم (ريال) 2.01 2.34 16.5 %
ربح السهم المخفض (ريال) 2.01 2.32 15.4 %

قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

ارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.


ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ، وصافي دخل الأتعاب والعمولات ، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وتوزيعات الأرباح.

 

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، وصافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2021 الربع الرابع 2022 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 2,069.63 2,851.65 37.8 %
دخل العمليات 2,949.34 3,742.24 26.9 %
المخصصات (243.52) (377.88) (55.2 %)
صافي الدخل 1,617.36 2,027.83 25.4 %
متوسط ​​عدد الأسهم 3,000.00 3,000.00 -
ربح السهم (ريال) 0.54 0.68 25.4 %
ربح السهم المخفض (ريال) 0.54 0.68 25.9 %

الميزانية العمومية (مليار)

البند 2021 2022 التغير‬
الموجودات 325.74 359.65 10.4 %
ودائع العملاء 211.68 240.01 13.4 %
القروض 217.29 242.36 11.5 %

معلومات إضافية

 

كما قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 49602.224 مليون ريال، مقابل 47299.771 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغت ربحية السهم الحالي (2.32 ريال/سهم) وذلك باحتساب ربح السهم الأساسي والمخفض للسهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بقسمة صافي دخل الفترة المنسوبة إلى حملة الأسهم العادية للبنك (معدلة لتكلفة صكوك الشريحة الأولى) على عدد الأسهم القائمة البالغ 3,000 مليون سهم.

 

بلغ إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي للفترة الحالية 1280.52 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي بمقدار 852.68 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 5487.13 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 5977.67 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق. 

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي دخل العمولات الخاصة التغير دخل العمليات التغير المخصصات التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2013 1,089.59 2.0 % 1,724.64 4.9 % (191.13) (25.0 %) 950.98 5.5 % 0.32
الربع الثاني 2013 1,166.34 6.5 % 1,815.48 0.6 % (197.21) 49.0 % 967.91 5.9 % 0.32
الربع الثالث 2013 1,214.55 8.7 % 1,738.69 4.3 % (139.62) 57.3 % 997.93 18.8 % 0.33
الربع الرابع 2013 1,226.52 11.4 % 1,795.22 7.5 % (99.46) 68.2 % 1,030.29 27.2 % 0.34
الربع الأول 2014 1,229.64 12.9 % 1,932.04 12.0 % (203.77) (6.6 %) 1,079.45 13.5 % 0.36
الربع الثاني 2014 1,256.38 7.7 % 2,094.96 15.4 % (262.98) (33.3 %) 1,136.26 17.4 % 0.38
الربع الثالث 2014 1,315.71 8.3 % 1,990.25 14.5 % (217.40) (55.7 %) 1,076.29 7.9 % 0.36
الربع الرابع 2014 1,328.51 8.3 % 1,994.52 11.1 % (215.92) (117.1 %) 1,060.41 2.9 % 0.35
الربع الأول 2015 1,281.74 4.2 % 2,047.81 6.0 % (127.80) 37.3 % 1,171.60 8.5 % 0.39
الربع الثاني 2015 1,293.48 3.0 % 1,901.43 (9.2 %) (315.33) (19.9 %) 1,128.23 (0.7 %) 0.38
الربع الثالث 2015 1,261.05 (4.2 %) 1,862.11 (6.4 %) (358.11) (64.7 %) 898.55 (16.5 %) 0.30
الربع الرابع 2015 1,343.51 1.1 % 1,888.02 (5.3 %) (229.49) (6.3 %) 851.10 (19.7 %) 0.28
الربع الأول 2016 1,267.32 (1.1 %) 1,786.17 (12.8 %) (104.82) 18.0 % 1,173.72 0.2 % 0.39
الربع الثاني 2016 1,360.12 5.2 % 2,026.99 6.6 % (85.11) 73.0 % 1,145.98 1.6 % 0.38
الربع الثالث 2016 1,320.55 4.7 % 1,854.88 (0.4 %) (335.22) 6.4 % 729.43 (18.8 %) 0.24
الربع الرابع 2016 1,353.05 0.7 % 1,833.24 (2.9 %) (761.26) (231.7 %) 293.37 (65.5 %) 0.10
الربع الأول 2017 1,425.31 12.5 % 2,007.29 12.4 % (217.11) (107.1 %) 1,047.36 (10.8 %) 0.35
الربع الثاني 2017 1,473.21 8.3 % 1,983.91 (2.1 %) (371.45) (336.4 %) 847.92 (26.0 %) 0.28
الربع الثالث 2017 1,538.68 16.5 % 2,076.13 11.9 % (288.12) 14.0 % 1,076.85 47.6 % 0.36
الربع الرابع 2017 1,497.87 10.7 % 2,057.89 12.3 % (350.80) 53.9 % 973.88 232.0 % 0.32
الربع الأول 2018 1,523.19 6.9 % 2,129.55 6.1 % (196.44) 9.5 % 916.83 (12.5 %) 0.31
الربع الثاني 2018 1,629.57 10.6 % 2,173.53 9.6 % (328.81) 11.5 % 842.49 (0.6 %) 0.28
الربع الثالث 2018 1,717.41 11.6 % 2,280.89 9.9 % (243.09) 15.6 % 945.01 (12.2 %) 0.32
الربع الرابع 2018 1,758.30 17.4 % 2,383.44 15.8 % (170.37) 51.4 % 387.75 (60.2 %) 0.13
الربع الأول 2019 1,808.72 18.7 % 2,580.14 21.2 % (162.37) 17.3 % 1,484.79 61.9 % 0.49
الربع الثاني 2019 1,962.95 20.5 % 2,669.57 22.8 % (283.05) 13.9 % 1,499.75 78.0 % 0.50
الربع الثالث 2019 2,034.23 18.4 % 2,762.69 21.1 % (189.84) 21.9 % 1,506.35 59.4 % 0.50
الربع الرابع 2019 2,031.12 15.5 % 2,704.66 13.5 % (334.93) (96.6 %) 1,111.18 186.6 % 0.37
الربع الأول 2020 1,989.32 10.0 % 2,885.48 11.8 % (303.40) (86.9 %) 1,476.43 (0.6 %) 0.49
الربع الثاني 2020 2,115.75 7.8 % 2,708.95 1.5 % (569.99) (101.4 %) 1,063.05 (29.1 %) 0.35
الربع الثالث 2020 2,072.67 1.9 % 2,820.99 2.1 % (466.07) (145.5 %) 1,295.98 (14.0 %) 0.43
الربع الرابع 2020 2,035.87 0.2 % 2,789.71 3.1 % (647.62) (93.4 %) 879.54 (20.8 %) 0.29
الربع الأول 2021 2,095.80 5.4 % 2,823.83 (2.1 %) (249.40) 17.8 % 1,353.62 (8.3 %) 0.45
الربع الثاني 2021 2,146.02 1.4 % 2,978.09 9.9 % (229.32) 59.8 % 1,511.60 42.2 % 0.50
الربع الثالث 2021 1,981.71 (4.4 %) 2,816.58 (0.2 %) (138.62) 70.3 % 1,542.81 19.0 % 0.51
الربع الرابع 2021 2,069.63 1.7 % 2,949.34 5.7 % (243.52) 62.4 % 1,617.36 83.9 % 0.54
الربع الأول 2022 2,131.88 1.7 % 3,101.53 9.8 % (147.66) 40.8 % 1,552.59 14.7 % 0.52
الربع الثاني 2022 2,396.73 11.7 % 3,230.47 8.5 % (301.53) (31.5 %) 1,611.23 6.6 % 0.54
الربع الثالث 2022 2,672.19 34.8 % 3,525.13 25.2 % (203.53) (46.8 %) 1,827.67 18.5 % 0.61
الربع الرابع 2022 2,851.65 37.8 % 3,742.24 26.9 % (377.88) (55.2 %) 2,027.83 25.4 % 0.68
2022 10,052.45 21.2 % 13,599.37 17.6 % (1,030.59) (19.7 %) 7,019.32 16.5 % 2.34

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي دخل العمولات الخاصة / اجمالي دخل العمليات
الربع الأول 2013 1.90 % 11.31 % 64.11 %
الربع الثاني 2013 1.92 % 11.40 % 65.04 %
الربع الثالث 2013 1.97 % 11.72 % 65.78 %
الربع الرابع 2013 2.00 % 11.99 % 66.40 %
الربع الأول 2014 2.05 % 12.43 % 66.43 %
الربع الثاني 2014 2.09 % 12.97 % 65.17 %
الربع الثالث 2014 2.06 % 12.82 % 64.36 %
الربع الرابع 2014 2.07 % 12.54 % 64.03 %
الربع الأول 2015 2.08 % 12.61 % 63.76 %
الربع الثاني 2015 2.03 % 12.61 % 65.79 %
الربع الثالث 2015 1.96 % 12.06 % 66.17 %
الربع الرابع 2015 1.85 % 11.24 % 67.28 %
الربع الأول 2016 1.83 % 10.95 % 69.45 %
الربع الثاني 2016 1.81 % 11.00 % 69.18 %
الربع الثالث 2016 1.77 % 10.71 % 70.03 %
الربع الرابع 2016 1.52 % 9.09 % 70.67 %
الربع الأول 2017 1.45 % 8.67 % 70.69 %
الربع الثاني 2017 1.31 % 7.88 % 72.56 %
الربع الثالث 2017 1.48 % 8.74 % 73.29 %
الربع الرابع 2017 1.82 % 10.44 % 73.05 %
الربع الأول 2018 1.77 % 10.43 % 73.15 %
الربع الثاني 2018 1.75 % 10.36 % 73.36 %
الربع الثالث 2018 1.66 % 9.89 % 73.69 %
الربع الرابع 2018 1.39 % 8.20 % 73.92 %
الربع الأول 2019 1.62 % 9.92 % 73.41 %
الربع الثاني 2019 1.87 % 11.31 % 73.10 %
الربع الثالث 2019 2.05 % 12.84 % 72.76 %
الربع الرابع 2019 2.26 % 14.49 % 73.13 %
الربع الأول 2020 2.15 % 14.83 % 72.74 %
الربع الثاني 2020 1.91 % 12.86 % 73.86 %
الربع الثالث 2020 1.77 % 12.08 % 73.82 %
الربع الرابع 2020 1.64 % 11.10 % 73.30 %
الربع الأول 2021 1.56 % 11.20 % 74.66 %
الربع الثاني 2021 1.65 % 11.81 % 73.17 %
الربع الثالث 2021 1.69 % 11.92 % 72.40 %
الربع الرابع 2021 1.90 % 13.15 % 71.69 %
الربع الأول 2022 1.90 % 13.49 % 70.32 %
الربع الثاني 2022 1.87 % 13.87 % 70.92 %
الربع الثالث 2022 1.98 % 14.24 % 72.39 %
الربع الرابع 2022 2.05 % 14.49 % 73.92 %
2022 2.05 % 14.49 % 73.92 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير ودائع العملاء التغير القروض التغير
الربع الأول 2013 186.45 1.7 % 143.96 3.2 % 120.92 6.4 %
الربع الثاني 2013 191.63 6.1 % 147.88 7.9 % 126.19 9.6 %
الربع الثالث 2013 201.80 13.9 % 154.19 14.3 % 129.90 12.7 %
الربع الرابع 2013 205.25 7.9 % 153.20 4.8 % 131.19 11.7 %
الربع الأول 2014 211.41 13.4 % 159.95 11.1 % 136.77 13.1 %
الربع الثاني 2014 213.99 11.7 % 160.10 8.3 % 140.77 11.6 %
الربع الثالث 2014 217.07 7.6 % 161.64 4.8 % 140.70 8.3 %
الربع الرابع 2014 214.59 4.6 % 164.08 7.1 % 133.49 1.8 %
الربع الأول 2015 216.53 2.4 % 165.02 3.2 % 138.04 0.9 %
الربع الثاني 2015 222.48 4.0 % 167.07 4.4 % 137.10 (2.6 %)
الربع الثالث 2015 216.98 0.0 % 161.12 (0.3 %) 138.46 (1.6 %)
الربع الرابع 2015 223.32 4.1 % 167.85 2.3 % 145.07 8.7 %
الربع الأول 2016 227.00 4.8 % 165.76 0.4 % 152.56 10.5 %
الربع الثاني 2016 227.78 2.4 % 164.04 (1.8 %) 154.67 12.8 %
الربع الثالث 2016 223.47 3.0 % 160.82 (0.2 %) 152.63 10.2 %
الربع الرابع 2016 217.62 (2.6 %) 156.68 (6.7 %) 142.91 (1.5 %)
الربع الأول 2017 216.32 (4.7 %) 154.19 (7.0 %) 140.92 (7.6 %)
الربع الثاني 2017 218.99 (3.9 %) 156.98 (4.3 %) 141.18 (8.7 %)
الربع الثالث 2017 218.22 (2.3 %) 156.05 (3.0 %) 142.07 (6.9 %)
الربع الرابع 2017 216.28 (0.6 %) 154.37 (1.5 %) 138.84 (2.8 %)
الربع الأول 2018 213.67 (1.2 %) 151.92 (1.5 %) 141.22 0.2 %
الربع الثاني 2018 215.48 (1.6 %) 153.42 (2.3 %) 144.31 2.2 %
الربع الثالث 2018 225.97 3.5 % 159.24 2.0 % 145.76 2.6 %
الربع الرابع 2018 229.90 6.3 % 169.82 10.0 % 151.02 8.8 %
الربع الأول 2019 239.52 12.1 % 173.49 14.2 % 158.24 12.1 %
الربع الثاني 2019 246.12 14.2 % 176.51 15.1 % 161.32 11.8 %
الربع الثالث 2019 250.57 10.9 % 177.67 11.6 % 166.28 14.1 %
الربع الرابع 2019 265.79 15.6 % 194.52 14.5 % 173.98 15.2 %
الربع الأول 2020 279.70 16.8 % 192.90 11.2 % 182.78 15.5 %
الربع الثاني 2020 295.08 19.9 % 199.99 13.3 % 187.65 16.3 %
الربع الثالث 2020 308.56 23.1 % 201.29 13.3 % 190.82 14.8 %
الربع الرابع 2020 310.09 16.7 % 203.04 4.4 % 191.35 10.0 %
الربع الأول 2021 308.04 10.1 % 198.60 3.0 % 196.44 7.5 %
الربع الثاني 2021 317.27 7.5 % 202.45 1.2 % 204.74 9.1 %
الربع الثالث 2021 318.66 3.3 % 204.00 1.3 % 210.48 10.3 %
الربع الرابع 2021 325.74 5.0 % 211.68 4.3 % 217.29 13.6 %
الربع الأول 2022 348.47 13.1 % 232.42 17.0 % 234.79 19.5 %
الربع الثاني 2022 357.95 12.8 % 237.48 17.3 % 239.65 17.0 %
الربع الثالث 2022 347.88 9.2 % 235.89 15.6 % 241.59 14.8 %
الربع الرابع 2022 359.65 10.4 % 240.01 13.4 % 242.36 11.5 %

نسب الهيكلة

الفترة الودائع / الموجودات القروض/الموجودات القروض/الودائع
الربع الأول 2013 77.21 % 64.85 % 83.99 %
الربع الثاني 2013 77.17 % 65.85 % 85.33 %
الربع الثالث 2013 76.41 % 64.37 % 84.25 %
الربع الرابع 2013 74.64 % 63.92 % 85.63 %
الربع الأول 2014 75.66 % 64.70 % 85.51 %
الربع الثاني 2014 74.82 % 65.78 % 87.93 %
الربع الثالث 2014 74.47 % 64.82 % 87.05 %
الربع الرابع 2014 76.46 % 62.21 % 81.36 %
الربع الأول 2015 76.21 % 63.75 % 83.65 %
الربع الثاني 2015 75.10 % 61.62 % 82.06 %
الربع الثالث 2015 74.26 % 63.82 % 85.94 %
الربع الرابع 2015 75.16 % 64.96 % 86.42 %
الربع الأول 2016 73.02 % 67.21 % 92.04 %
الربع الثاني 2016 72.02 % 67.90 % 94.28 %
الربع الثالث 2016 71.96 % 68.30 % 94.91 %
الربع الرابع 2016 72.00 % 65.67 % 91.21 %
الربع الأول 2017 71.28 % 65.14 % 91.39 %
الربع الثاني 2017 71.68 % 64.47 % 89.94 %
الربع الثالث 2017 71.51 % 65.10 % 91.04 %
الربع الرابع 2017 71.37 % 64.19 % 89.94 %
الربع الأول 2018 71.10 % 66.09 % 92.96 %
الربع الثاني 2018 71.20 % 66.97 % 94.06 %
الربع الثالث 2018 70.47 % 64.51 % 91.53 %
الربع الرابع 2018 73.87 % 65.69 % 88.93 %
الربع الأول 2019 72.43 % 66.07 % 91.21 %
الربع الثاني 2019 71.72 % 65.55 % 91.40 %
الربع الثالث 2019 70.91 % 66.36 % 93.59 %
الربع الرابع 2019 73.19 % 65.46 % 89.44 %
الربع الأول 2020 68.97 % 65.35 % 94.75 %
الربع الثاني 2020 67.77 % 63.59 % 93.83 %
الربع الثالث 2020 65.24 % 61.84 % 94.80 %
الربع الرابع 2020 65.48 % 61.71 % 94.24 %
الربع الأول 2021 64.47 % 63.77 % 98.91 %
الربع الثاني 2021 63.81 % 64.53 % 101.13 %
الربع الثالث 2021 64.02 % 66.05 % 103.18 %
الربع الرابع 2021 64.98 % 66.71 % 102.65 %
الربع الأول 2022 66.70 % 67.38 % 101.02 %
الربع الثاني 2022 66.34 % 66.95 % 100.92 %
الربع الثالث 2022 67.81 % 69.44 % 102.41 %
الربع الرابع 2022 66.73 % 67.39 % 100.98 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) ربح السهم المخفض (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 3,000.00 1.17 1.17 - 10.61
الربع الثاني 2013 3,000.00 1.19 1.19 - 10.54
الربع الثالث 2013 3,000.00 1.24 1.24 - 10.85
الربع الرابع 2013 3,000.00 1.32 1.32 - 11.29
الربع الأول 2014 3,000.00 1.36 1.36 - 11.25
الربع الثاني 2014 3,000.00 1.41 1.41 - 11.27
الربع الثالث 2014 3,000.00 1.44 1.44 - 11.62
الربع الرابع 2014 3,000.00 1.45 1.45 1.45 11.85
الربع الأول 2015 3,000.00 1.48 1.48 1.48 12.25
الربع الثاني 2015 3,000.00 1.48 1.39 1.48 12.19
الربع الثالث 2015 3,000.00 1.42 1.33 1.42 11.92
الربع الرابع 2015 3,000.00 1.35 1.26 1.35 12.18
الربع الأول 2016 3,000.00 1.35 1.19 1.35 12.42
الربع الثاني 2016 3,000.00 1.36 1.29 1.35 12.47
الربع الثالث 2016 3,000.00 1.30 1.23 1.29 12.35
الربع الرابع 2016 3,000.00 1.11 1.05 1.10 12.32
الربع الأول 2017 3,000.00 1.07 1.07 1.06 12.32
الربع الثاني 2017 3,000.00 0.97 0.97 0.96 12.21
الربع الثالث 2017 3,000.00 1.09 1.09 1.08 12.56
الربع الرابع 2017 3,000.00 1.32 1.32 1.32 12.87
الربع الأول 2018 3,000.00 1.27 1.27 1.35 12.06
الربع الثاني 2018 3,000.00 1.27 1.27 1.35 12.31
الربع الثالث 2018 3,000.00 1.23 1.23 1.31 12.25
الربع الرابع 2018 3,000.00 1.03 1.28 1.11 12.26
الربع الأول 2019 3,000.00 1.22 1.47 1.22 12.55
الربع الثاني 2019 3,000.00 1.44 1.69 1.44 13.14
الربع الثالث 2019 3,000.00 1.63 1.87 1.62 13.08
الربع الرابع 2019 3,000.00 1.87 1.87 1.86 13.52
الربع الأول 2020 3,000.00 1.86 1.86 1.86 12.60
الربع الثاني 2020 3,000.00 1.72 1.72 1.71 13.60
الربع الثالث 2020 3,000.00 1.65 1.65 1.64 14.22
الربع الرابع 2020 3,000.00 1.57 1.57 1.56 14.79
الربع الأول 2021 3,000.00 1.53 1.53 1.52 14.74
الربع الثاني 2021 3,000.00 1.68 1.68 1.67 14.85
الربع الثالث 2021 3,000.00 1.76 1.76 1.75 15.35
الربع الرابع 2021 3,000.00 2.01 2.01 2.00 15.77
الربع الأول 2022 3,000.00 2.07 2.07 2.06 16.02
الربع الثاني 2022 3,000.00 2.11 2.11 2.09 15.55
الربع الثالث 2022 3,000.00 2.20 2.20 2.18 15.59
الربع الرابع 2022 3,000.00 2.34 2.34 2.32 16.53

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 9.77 9.77 1.08
الربع الثاني 2013 10.46 10.46 1.18
الربع الثالث 2013 10.59 10.59 1.21
الربع الرابع 2013 11.10 11.10 1.29
الربع الأول 2014 12.84 12.84 1.55
الربع الثاني 2014 12.69 12.69 1.59
الربع الثالث 2014 14.65 14.65 1.82
الربع الرابع 2014 11.72 11.72 1.43
الربع الأول 2015 11.36 11.36 1.37
الربع الثاني 2015 11.26 11.98 1.37
الربع الثالث 2015 9.87 10.53 1.18
الربع الرابع 2015 9.20 9.85 1.02
الربع الأول 2016 8.33 9.42 0.91
الربع الثاني 2016 8.10 8.52 0.88
الربع الثالث 2016 7.76 8.18 0.81
الربع الرابع 2016 10.50 11.17 0.94
الربع الأول 2017 9.94 9.94 0.86
الربع الثاني 2017 11.40 11.40 0.90
الربع الثالث 2017 10.88 10.88 0.94
الربع الرابع 2017 9.47 9.47 0.97
الربع الأول 2018 10.27 10.27 1.15
الربع الثاني 2018 12.04 12.04 1.32
الربع الثالث 2018 12.69 12.69 1.36
الربع الرابع 2018 17.86 14.39 1.62
الربع الأول 2019 19.75 16.42 1.92
الربع الثاني 2019 18.72 15.96 2.05
الربع الثالث 2019 15.06 13.07 1.87
الربع الرابع 2019 12.90 12.90 1.77
الربع الأول 2020 8.04 8.04 1.19
الربع الثاني 2020 9.86 9.86 1.24
الربع الثالث 2020 11.37 11.37 1.31
الربع الرابع 2020 12.95 12.95 1.37
الربع الأول 2021 14.76 14.76 1.52
الربع الثاني 2021 15.87 15.87 1.78
الربع الثالث 2021 15.43 15.43 1.76
الربع الرابع 2021 13.55 13.55 1.72
الربع الأول 2022 18.23 18.23 2.34
الربع الثاني 2022 15.36 15.36 2.06
الربع الثالث 2022 14.56 14.56 2.04
الربع الرابع 2022 13.71 13.71 1.92

التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة مصرفية الشركات و المؤسسات بيع بالتجزئة التجارة والأعمال الأخرى الاستثمار و الوساطة اخرى
الربع الأول 2013 742.94 526.07 318.13 86.74 50.77
الربع الثاني 2013 832.84 629.02 258.35 88.54 6.73
الربع الثالث 2013 791.26 604.78 255.57 84.63 2.45
الربع الرابع 2013 845.08 613.48 209.64 92.89 34.14
الربع الأول 2014 923.48 587.96 269.14 92.29 59.18
الربع الثاني 2014 889.64 681.85 334.94 113.23 75.32
الربع الثالث 2014 858.09 615.03 349.86 102.37 64.91
الربع الرابع 2014 950.36 617.23 242.76 100.75 83.42
الربع الأول 2015 939.86 652.58 326.35 92.89 36.12
الربع الثاني 2015 886.75 658.54 251.82 103.87 267.05
الربع الثالث 2015 783.54 635.58 374.95 73.52 (5.48)
الربع الرابع 2015 758.45 785.92 177.09 92.85 73.72
الربع الأول 2016 784.82 646.82 173.87 71.64 310.02
الربع الثاني 2016 689.06 645.57 418.92 81.80 191.64
الربع الثالث 2016 678.28 541.65 360.81 60.72 213.42
الربع الرابع 2016 711.12 487.81 281.76 68.43 284.12
الربع الأول 2017 841.43 651.85 446.76 67.25 -
الربع الثاني 2017 888.49 648.55 366.37 80.51 -
الربع الثالث 2017 895.84 679.78 423.44 77.07 -
الربع الرابع 2017 845.40 694.78 439.93 77.78 -
الربع الأول 2018 820.77 714.54 505.55 88.69 -
الربع الثاني 2018 837.53 720.71 529.62 85.68 -
الربع الثالث 2018 857.56 741.72 587.16 94.44 -
الربع الرابع 2018 1,036.97 1,020.89 214.08 111.49 -
الربع الأول 2019 1,048.27 785.09 641.41 105.38 -
الربع الثاني 2019 1,128.27 964.07 440.48 136.75 -
الربع الثالث 2019 1,086.78 984.87 551.55 139.49 -
الربع الرابع 2019 975.68 985.51 536.51 206.96 -
الربع الأول 2020 1,081.78 964.01 696.86 142.84 -
الربع الثاني 2020 1,052.17 870.68 615.42 170.68 -
الربع الثالث 2020 1,160.71 958.91 509.11 192.27 -
الربع الرابع 2020 1,006.93 950.85 570.81 261.01 -
الربع الأول 2021 1,104.71 922.74 588.82 207.56 -
الربع الثاني 2021 1,144.65 979.06 635.58 218.80 -
الربع الثالث 2021 954.48 959.05 723.01 180.05 -
الربع الرابع 2021 1,110.56 886.17 586.12 366.48 -
الربع الأول 2022 1,182.29 1,010.37 636.27 272.61 -
الربع الثاني 2022 1,358.27 1,103.49 541.60 227.11 -
الربع الثالث 2022 2,083.89 1,083.46 125.21 232.56 -
الربع الرابع 2022 1,737.37 957.65 752.66 294.56 -

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الرابع 2022 (متوقع) الربع الرابع 2022 (فعلي) الفرق‬
متوسط 1,841.41 2,027.83 10.12 %

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الرابع 2022 (متوقع) الربع الرابع 2022 (فعلي) الفرق
أصول وبخيت 2,043.04 2,027.83 (0.7) %
هيرمس 1,834.00 2,027.83 10.6 %
سيكو 1,782.00 2,027.83 13.8 %
أبوظبي الأول للأوراق المالية 1,778.00 2,027.83 14.1 %
غولدمان ساكس 1,770.00 2,027.83 14.6 %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 75,450.00
عدد الأسهم ((مليون)) 3,000.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 2.70
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) 2.60
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 17.84
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 9.32
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 9.32
مضاعف القيمة الدفترية 1.41
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 2.1
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 15.8

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.