انخفاض أرباح "ثوب الأصيل" إلى 44 مليون ريال (- 9 %) بنهاية النصف الأول 2022.. وأرباح الربع الثاني 25 مليون ريال (-27 %)

2022/07/28 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

4.47
(0.11) (2.40 %)

شركة ثوب الأصيل (الأصيل)

انخفضت أرباح شركة "ثوب الأصيل"، التي تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المنسوجات والملبوسات الجاهزة إلى 44 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2022 بنسبة 9 %، مقارنة بأرباح 48.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 6 أشهر 2021 6 أشهر 2022 التغير‬
الإرادات 306.89 342.93 11.7 %
اجمالي الدخل 108.57 140.09 29.0 %
دخل العمليات 59.71 55.94 (6.3 %)
صافي الدخل 48.46 44.03 (9.2 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 400.00 400.00 -
ربح السهم (ريال) 0.12 0.11 (9.2 %)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: زيادة قيمة مخصص خسائر الائتمان متماشية مع الارتفاع العام في المدينين التجاريين وذلك طبقا لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 9.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2021 الربع الثاني 2022 التغير‬
الإرادات 168.06 156.63 (6.8 %)
اجمالي الدخل 61.02 76.64 25.6 %
دخل العمليات 40.55 31.40 (22.6 %)
صافي الدخل 34.49 25.05 (27.4 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 400.00 400.00 -
ربح السهم (ريال) 0.09 0.06 (27.4 %)

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: زيادة قيمة مخصص خسائر الائتمان متماشية مع الارتفاع العام في المدينين التجاريين وذلك طبقا لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 9.

 

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع هامش الربح بسبب زيادة مبيعات منتجات ذات ربحية مرتفعة مقارنة بالربع السابق.

معلومات إضافية : 

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 593.49 مليون ريال، مقابل 590.82 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

تم زيادة رأس المال بالأسهم المجانية بتاريخ 21 أكتوبر 2021 م وهو يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

 

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2013 - - - - - -
الربع الثاني 2013 - - - - - -
الربع الثالث 2013 - - - - - -
الربع الرابع 2013 - - - - - -
الربع الأول 2014 - - - - - -
الربع الثاني 2014 - - - - - -
الربع الثالث 2014 - - - - - -
الربع الرابع 2014 - - - - - -
الربع الأول 2015 - - - - - -
الربع الثاني 2015 - - - - - -
الربع الثالث 2015 - - - - - -
الربع الرابع 2015 - - - - - -
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 188.60 - 70.31 - 40.38 -
الربع الثاني 2017 210.08 - 86.89 - 63.66 -
الربع الثالث 2017 66.38 - 24.47 - 9.89 -
الربع الرابع 2017 104.47 - 37.04 - 12.42 -
الربع الأول 2018 82.47 (56.3 %) 32.33 (54.0 %) 16.56 (59.0 %)
الربع الثاني 2018 157.61 (25.0 %) 61.10 (29.7 %) 41.77 (34.4 %)
الربع الثالث 2018 61.19 (7.8 %) 22.54 (7.9 %) 4.40 (55.5 %)
الربع الرابع 2018 76.10 (27.2 %) 27.37 (26.1 %) 10.24 (17.6 %)
الربع الأول 2019 101.18 22.7 % 39.91 23.4 % 19.11 15.4 %
الربع الثاني 2019 190.14 20.6 % 71.66 17.3 % 52.01 24.5 %
الربع الثالث 2019 79.65 30.2 % 29.16 29.4 % 9.29 111.0 %
الربع الرابع 2019 106.25 39.6 % 39.98 46.0 % 14.51 41.7 %
الربع الأول 2020 117.46 16.1 % 42.98 7.7 % 21.75 13.8 %
الربع الثاني 2020 193.84 1.9 % 74.86 4.5 % 56.01 7.7 %
الربع الثالث 2020 110.08 38.2 % 31.57 8.2 % 10.57 13.8 %
الربع الرابع 2020 105.96 (0.3 %) 39.08 (2.2 %) 9.61 (33.8 %)
الربع الأول 2021 138.84 18.2 % 47.56 10.6 % 19.16 (11.9 %)
الربع الثاني 2021 168.06 (13.3 %) 61.02 (18.5 %) 40.55 (27.6 %)
الربع الثالث 2021 83.33 (24.3 %) 30.66 (2.9 %) 8.07 (23.6 %)
الربع الرابع 2021 91.68 (13.5 %) 35.29 (9.7 %) 10.01 4.1 %
الربع الأول 2022 186.30 34.2 % 63.45 33.4 % 24.54 28.1 %
الربع الثاني 2022 156.63 (6.8 %) 76.64 25.6 % 31.40 (22.6 %)

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 - - -
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 38.40 % 22.72 % 20.89 %
الربع الأول 2018 39.00 % 22.79 % 19.83 %
الربع الثاني 2018 37.71 % 20.25 % 16.29 %
الربع الثالث 2018 37.71 % 19.16 % 14.88 %
الربع الرابع 2018 37.99 % 20.11 % 15.90 %
الربع الأول 2019 38.11 % 20.54 % 15.67 %
الربع الثاني 2019 37.68 % 22.02 % 16.79 %
الربع الثالث 2019 37.60 % 22.89 % 16.88 %
الربع الرابع 2019 37.87 % 22.92 % 16.84 %
الربع الأول 2020 37.24 % 22.67 % 16.55 %
الربع الثاني 2020 37.61 % 23.26 % 17.23 %
الربع الثالث 2020 35.89 % 22.03 % 16.37 %
الربع الرابع 2020 35.74 % 21.07 % 15.62 %
الربع الأول 2021 35.18 % 19.68 % 14.37 %
الربع الثاني 2021 34.27 % 17.67 % 11.67 %
الربع الثالث 2021 35.94 % 18.15 % 11.82 %
الربع الرابع 2021 36.21 % 18.77 % 12.39 %
الربع الأول 2022 35.97 % 18.12 % 12.23 %
الربع الثاني 2022 39.78 % 16.71 % 10.68 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 - - - -
الربع الثاني 2013 - - - -
الربع الثالث 2013 - - - -
الربع الرابع 2013 - - - -
الربع الأول 2014 - - - -
الربع الثاني 2014 - - - -
الربع الثالث 2014 - - - -
الربع الرابع 2014 - - - -
الربع الأول 2015 - - - -
الربع الثاني 2015 - - - -
الربع الثالث 2015 - - - -
الربع الرابع 2015 - - - -
الربع الأول 2016 - - - -
الربع الثاني 2016 - - - -
الربع الثالث 2016 - - - -
الربع الرابع 2016 - - - -
الربع الأول 2017 400.00 - - 1.32
الربع الثاني 2017 400.00 - - 1.48
الربع الثالث 2017 400.00 - - 1.35
الربع الرابع 2017 400.00 0.29 0.30 1.35
الربع الأول 2018 400.00 0.22 0.23 1.39
الربع الثاني 2018 400.00 0.16 0.17 1.34
الربع الثالث 2018 400.00 0.14 0.15 1.34
الربع الرابع 2018 400.00 0.14 0.15 1.27
الربع الأول 2019 400.00 0.15 0.16 1.31
الربع الثاني 2019 400.00 0.17 0.18 1.36
الربع الثالث 2019 400.00 0.18 0.19 1.29
الربع الرابع 2019 400.00 0.20 0.20 1.32
الربع الأول 2020 400.00 0.20 0.20 1.27
الربع الثاني 2020 400.00 0.21 0.21 1.40
الربع الثالث 2020 400.00 0.22 0.22 1.34
الربع الرابع 2020 400.00 0.21 0.21 1.36
الربع الأول 2021 400.00 0.20 0.20 1.39
الربع الثاني 2021 400.00 0.15 0.15 1.48
الربع الثالث 2021 400.00 0.15 0.15 1.43
الربع الرابع 2021 400.00 0.15 0.15 1.45
الربع الأول 2022 400.00 0.16 0.16 1.42
الربع الثاني 2022 400.00 0.14 0.14 1.48

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 - - -
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - 1.56
الربع الثالث 2017 - - 1.95
الربع الرابع 2017 8.20 7.91 1.74
الربع الأول 2018 10.35 9.88 1.63
الربع الثاني 2018 14.64 13.72 1.72
الربع الثالث 2018 13.62 12.67 1.43
الربع الرابع 2018 10.94 10.32 1.22
الربع الأول 2019 14.50 13.71 1.62
الربع الثاني 2019 11.60 11.05 1.47
الربع الثالث 2019 14.16 13.52 1.97
الربع الرابع 2019 16.28 16.28 2.48
الربع الأول 2020 16.53 16.53 2.66
الربع الثاني 2020 18.21 18.21 2.78
الربع الثالث 2020 19.73 19.73 3.18
الربع الرابع 2020 28.41 28.41 4.31
الربع الأول 2021 29.91 29.91 4.24
الربع الثاني 2021 42.10 42.10 4.35
الربع الثالث 2021 43.99 43.99 4.51
الربع الرابع 2021 32.21 32.21 3.32
الربع الأول 2022 27.41 27.41 3.12
الربع الثاني 2022 24.45 24.45 2.28

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة قطاع الاثواب قطاع الاقمشة تسويات
الربع الأول 2017 170.55 19.95 -
الربع الثاني 2017 171.92 36.26 -
الربع الثالث 2017 56.93 14.66 (0.45)
الربع الرابع 2017 76.79 25.14 -
الربع الأول 2018 60.01 22.46 -
الربع الثاني 2018 124.16 33.44 -
الربع الثالث 2018 50.54 10.65 -
الربع الرابع 2018 55.01 21.09 -
الربع الأول 2019 79.00 22.17 -
الربع الثاني 2019 157.71 32.43 -
الربع الثالث 2019 63.80 15.85 -
الربع الرابع 2019 81.00 25.25 -
الربع الأول 2020 91.87 25.59 -
الربع الثاني 2020 175.32 18.52 -
الربع الثالث 2020 97.05 13.04 -
الربع الرابع 2020 76.52 29.44 -
الربع الأول 2021 114.65 24.18 -
الربع الثاني 2021 142.39 25.67 -
الربع الثالث 2021 68.61 14.72 -
الربع الرابع 2021 64.71 26.97 -
الربع الأول 2022 151.96 34.34 -
الربع الثاني 2022 132.92 23.71 -


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 1,788.00
قيمة المنشاة (مليون) 1,709.05
عدد الأسهم ((مليون)) 400.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.18
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 1.43
القيمة الاسمية ( ريال) 1.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 23.94
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 25.11
مضاعف القيمة الدفترية 3.12
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 10.4
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 12.5

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.