نبض أرقام
22:16
توقيت مكة المكرمة

2024/05/29
08:43

ارتفاع أرباح "بنك الجزيرة" إلى 991 مليون ريال بنهاية عام 2019 .. وأرباح الربع الرابع 247.3 مليون ريال

2020/02/04 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

15.32
(0.32) (2.05 %)

بنك الجزيرة (الجزيرة)

 

ارتفعت أرباح بنك الجزيرة، إلى 991 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح 378.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018 



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2018 2019 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 1,904.03 2,052.16 7.8 %
دخل العمليات 2,664.75 2,977.16 11.7 %
المخصصات (106.80) (156.95) (47.0 %)
صافي الدخل 378.28 991.02 162.0 %
متوسط ​​عدد الأسهم 1,025.00 1,025.00 -
ربح السهم (ريال) 0.37 0.97 162.0 %

 

قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

- الانخفاض في الزكاة المستحقة للسنة مقارنة بالسنة السابقة. الزكاة المستحقة للسنة السابقة كانت أعلى بسبب اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات من 2006م إلى 2017م.

 

- علاوة على ذلك هناك ارتفاع في دخل العمليات بنسبة 12% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة و صافي الأرباح من استبعاد الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الربح من القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الأدوات المالية ودخل العمليات الأخرى.

 

قابله ارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 12% وذلك بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها وصافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى، قابله انخفاض في مصاريف الإيجارات والمباني.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2018 الربع الرابع 2019 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 487.98 543.14 11.3 %
دخل العمليات 680.59 817.31 20.1 %
المخصصات (27.88) (77.78) (179.0 %)
صافي الدخل (349.84) 247.33 170.7 %
متوسط ​​عدد الأسهم 1,025.00 1,025.00 -
ربح السهم (ريال) (0.34) 0.24 170.7 %

الميزانية العمومية (مليار)

البند 2018 2019 التغير‬
الموجودات 73.00 86.54 18.5 %
ودائع العملاء 51.80 62.70 21.0 %
القروض 40.90 49.66 21.4 %

 

وقال البنك إن إجمالي حقوق المساهمين ( لا يوجد حقوق اقلية ) للفترة الحالية بلغ 11590 مليون ريال.

 

كما قال البنك إنه قد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة:
 
ابتداء من الربع المنتهي في يونيو 2019م، وبما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قام البنك بتغيير سياسته المحاسبية لإثبات الزكاة وضريبة الدخل. حيث قام البنك بإثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل للعام 2019م وتعديل عام 2018م. وفي السابق، كان يتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
 
خلال الربع الرابع من عام 2018م، توصل البنك إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية عام 2017م، مقابل دفع مبلغ 551.5 مليون ريال سعودي. كما تتضمن قائمة الدخل المعدلة لعام 2018م أثر هذه التسوية.
 
حيث إن قائمة الدخل المعدلة تتضمن الأثر الناتج عن اتفاقية التسوية حيث انخفض صافي الدخل المعلن عنه لعام 2018م بنحو 622 مليون ريال سعودي، وانخفضت ربحية السهم من 1,33 ريال سعودي إلى 0,50 ريال سعودي.
 
إضافة إلى ما تم ذكره، تم إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع عرض السنة الحالية.
 
وأشار البنك أن مخصص خسائر الائتمان قد بلغ 157 مليون ريال سعودي للعام الحالي مقابل 107 ملايين ريال سعودي في العام الماضي بزيادة قدرها 47٪.
 


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي دخل العمولات الخاصة التغير دخل العمليات التغير المخصصات التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2010 168.44 (2.4 %) 305.10 10.3 % (110.00) (20283.5 %) 12.61 (87.7 %) 0.02
الربع الثاني 2010 187.78 0.7 % 295.20 (15.5 %) (93.82) (136.6 %) 21.31 (82.4 %) 0.03
الربع الثالث 2010 175.35 8.3 % 292.61 (18.3 %) (93.36) 19.3 % 22.13 (68.3 %) 0.03
الربع الرابع 2010 185.69 26.5 % 262.16 40.3 % (65.05) 74.7 % (27.14) 89.8 % (0.04)
الربع الأول 2011 183.23 8.8 % 276.26 (9.5 %) 4.25 103.9 % 62.29 393.9 % 0.09
الربع الثاني 2011 191.66 2.1 % 308.29 4.4 % (43.99) 53.1 % 64.20 201.3 % 0.09
الربع الثالث 2011 210.03 19.8 % 293.71 0.4 % (22.72) 75.7 % 66.02 198.3 % 0.09
الربع الرابع 2011 196.53 5.8 % 329.83 25.8 % (7.89) 87.9 % 110.35 506.5 % 0.16
الربع الأول 2012 218.62 19.3 % 425.74 54.1 % (47.73) (1223.5 %) 143.04 129.6 % 0.20
الربع الثاني 2012 241.06 25.8 % 408.51 32.5 % (56.81) (29.2 %) 129.17 101.2 % 0.18
الربع الثالث 2012 244.65 16.5 % 391.92 33.4 % (35.66) (56.9 %) 130.46 97.6 % 0.18
الربع الرابع 2012 246.55 25.4 % 371.41 12.6 % (32.28) (309.1 %) 97.81 (11.4 %) 0.14
الربع الأول 2013 265.70 21.5 % 442.62 4.0 % (55.48) (16.3 %) 144.24 0.8 % 0.20
الربع الثاني 2013 301.98 25.3 % 448.47 9.8 % (31.05) 45.3 % 167.39 29.6 % 0.24
الربع الثالث 2013 323.13 32.1 % 471.88 20.4 % 2.93 108.2 % 188.68 44.6 % 0.27
الربع الرابع 2013 332.14 34.7 % 476.34 28.3 % (52.74) (63.4 %) 150.32 53.7 % 0.21
الربع الأول 2014 321.65 21.1 % 510.06 15.2 % (65.38) (17.8 %) 159.33 10.5 % 0.22
الربع الثاني 2014 356.29 18.0 % 557.72 24.4 % (91.18) (193.6 %) 166.71 (0.4 %) 0.23
الربع الثالث 2014 377.60 16.9 % 582.83 23.5 % (211.19) (7312.6 %) 47.24 (75.0 %) 0.07
الربع الرابع 2014 389.54 17.3 % 545.87 14.6 % (15.36) 70.9 % 199.19 32.5 % 0.28
الربع الأول 2015 396.23 23.2 % 624.38 22.4 % (36.68) 43.9 % 227.00 42.5 % 0.32
الربع الثاني 2015 403.41 13.2 % 611.63 9.7 % (68.47) 24.9 % 735.75 341.3 % 1.04
الربع الثالث 2015 410.50 8.7 % 532.05 (8.7 %) 39.81 118.9 % 165.74 250.9 % 0.23
الربع الرابع 2015 390.40 0.2 % 580.82 6.4 % 12.27 179.9 % 158.63 (20.4 %) 0.22
الربع الأول 2016 370.10 (6.6 %) 564.65 (9.6 %) (27.72) 24.4 % 381.31 68.0 % 0.54
الربع الثاني 2016 384.52 (4.7 %) 579.86 (5.2 %) (30.67) 55.2 % 177.52 (75.9 %) 0.25
الربع الثالث 2016 407.21 (0.8 %) 575.36 8.1 % (28.63) (171.9 %) 160.69 (3.0 %) 0.23
الربع الرابع 2016 404.66 3.7 % 544.05 (6.3 %) (38.19) (411.2 %) 152.43 (3.9 %) 0.21
الربع الأول 2017 433.98 17.3 % 617.30 9.3 % (46.81) (68.8 %) 215.97 (43.4 %) 0.30
الربع الثاني 2017 453.44 17.9 % 645.11 11.3 % (61.94) (101.9 %) 220.16 24.0 % 0.31
الربع الثالث 2017 470.08 15.4 % 669.25 16.3 % (85.43) (198.4 %) 227.63 41.7 % 0.32
الربع الرابع 2017 460.11 13.7 % 648.08 19.1 % (72.97) (91.1 %) 193.75 27.1 % 0.27
الربع الأول 2018 457.74 5.5 % 646.11 4.7 % (17.10) 63.5 % 236.59 9.5 % 0.33
الربع الثاني 2018 479.70 5.8 % 672.23 4.2 % (39.22) 36.7 % 244.17 10.9 % 0.24
الربع الثالث 2018 478.61 1.8 % 665.81 (0.5 %) (22.60) 73.5 % 247.36 8.7 % 0.24
الربع الرابع 2018 487.98 6.1 % 680.59 5.0 % (27.88) 61.8 % (349.84) (280.6 %) (0.34)
الربع الأول 2019 489.13 6.9 % 695.83 7.7 % (26.00) (52.1 %) 235.01 (0.7 %) 0.23
الربع الثاني 2019 502.23 4.7 % 714.40 6.3 % (12.82) 67.3 % 251.82 3.1 % 0.25
الربع الثالث 2019 517.66 8.2 % 749.62 12.6 % (40.35) (78.5 %) 256.87 3.8 % 0.25
الربع الرابع 2019 543.14 11.3 % 817.31 20.1 % (77.78) (179.0 %) 247.33 170.7 % 0.24
2019 2,052.16 7.8 % 2,977.16 11.7 % (156.95) (47.0 %) 991.02 162.0 % 0.97

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي دخل العمولات الخاصة / اجمالي دخل العمليات
الربع الأول 2010 (0.23 %) (1.35 %) 55.32 %
الربع الثاني 2010 (0.56 %) (3.52 %) 58.06 %
الربع الثالث 2010 (0.71 %) (4.50 %) 62.83 %
الربع الرابع 2010 0.09 % 0.64 % 62.10 %
الربع الأول 2011 0.25 % 1.74 % 65.00 %
الربع الثاني 2011 0.37 % 2.67 % 64.59 %
الربع الثالث 2011 0.49 % 3.62 % 67.57 %
الربع الرابع 2011 0.84 % 6.55 % 64.69 %
الربع الأول 2012 0.97 % 8.09 % 60.17 %
الربع الثاني 2012 1.07 % 9.56 % 59.42 %
الربع الثالث 2012 1.20 % 10.77 % 57.90 %
الربع الرابع 2012 1.12 % 10.27 % 59.52 %
الربع الأول 2013 1.03 % 9.93 % 61.81 %
الربع الثاني 2013 1.04 % 10.60 % 64.00 %
الربع الثالث 2013 1.16 % 11.42 % 65.58 %
الربع الرابع 2013 1.17 % 12.12 % 66.49 %
الربع الأول 2014 1.16 % 12.08 % 67.07 %
الربع الثاني 2014 1.09 % 11.71 % 66.13 %
الربع الثالث 2014 0.86 % 9.04 % 65.24 %
الربع الرابع 2014 0.90 % 9.63 % 65.79 %
الربع الأول 2015 0.98 % 10.52 % 65.76 %
الربع الثاني 2015 1.81 % 18.43 % 66.26 %
الربع الثالث 2015 1.98 % 20.04 % 69.13 %
الربع الرابع 2015 1.98 % 18.97 % 68.14 %
الربع الأول 2016 2.14 % 20.71 % 68.78 %
الربع الثاني 2016 1.30 % 11.89 % 68.91 %
الربع الثالث 2016 1.31 % 11.70 % 67.47 %
الربع الرابع 2016 1.35 % 11.24 % 69.19 %
الربع الأول 2017 1.08 % 8.87 % 70.38 %
الربع الثاني 2017 1.11 % 9.34 % 71.34 %
الربع الثالث 2017 1.22 % 9.95 % 71.18 %
الربع الرابع 2017 1.27 % 10.13 % 70.46 %
الربع الأول 2018 1.32 % 10.46 % 70.59 %
الربع الثاني 2018 1.32 % 9.15 % 70.86 %
الربع الثالث 2018 1.32 % 9.10 % 71.28 %
الربع الرابع 2018 0.54 % 3.77 % 71.45 %
الربع الأول 2019 0.53 % 3.77 % 71.30 %
الربع الثاني 2019 0.52 % 3.39 % 71.03 %
الربع الثالث 2019 0.52 % 3.43 % 70.31 %
الربع الرابع 2019 1.24 % 8.68 % 68.93 %
2019 1.24 % 8.68 % 68.93 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير ودائع العملاء التغير القروض التغير
الربع الأول 2010 27.79 2.7 % 19.20 (10.2 %) 16.34 6.7 %
الربع الثاني 2010 29.17 0.8 % 22.66 2.3 % 17.41 10.0 %
الربع الثالث 2010 29.85 2.4 % 22.61 1.9 % 18.27 17.1 %
الربع الرابع 2010 33.02 10.1 % 27.34 23.5 % 18.70 20.6 %
الربع الأول 2011 35.91 29.2 % 28.76 49.8 % 19.94 22.1 %
الربع الثاني 2011 36.74 26.0 % 29.08 28.3 % 22.03 26.5 %
الربع الثالث 2011 37.55 25.8 % 30.60 35.3 % 21.78 19.3 %
الربع الرابع 2011 38.90 17.8 % 31.16 13.9 % 23.31 24.6 %
الربع الأول 2012 43.10 20.0 % 34.60 20.3 % 25.07 25.7 %
الربع الثاني 2012 47.12 28.2 % 37.25 28.1 % 27.23 23.6 %
الربع الثالث 2012 47.84 27.4 % 39.41 28.8 % 28.31 30.0 %
الربع الرابع 2012 50.78 30.5 % 40.68 30.5 % 29.90 28.3 %
الربع الأول 2013 54.14 25.6 % 41.42 19.7 % 32.41 29.3 %
الربع الثاني 2013 56.25 19.4 % 45.20 21.3 % 33.31 22.3 %
الربع الثالث 2013 55.53 16.1 % 45.55 15.6 % 35.39 25.0 %
الربع الرابع 2013 59.98 18.1 % 48.08 18.2 % 34.99 17.1 %
الربع الأول 2014 60.64 12.0 % 48.47 17.0 % 36.68 13.2 %
الربع الثاني 2014 65.80 17.0 % 51.84 14.7 % 38.97 17.0 %
الربع الثالث 2014 65.63 18.2 % 53.71 17.9 % 40.25 13.7 %
الربع الرابع 2014 66.55 11.0 % 54.57 13.5 % 41.24 17.9 %
الربع الأول 2015 69.37 14.4 % 55.42 14.3 % 40.87 11.4 %
الربع الثاني 2015 67.63 2.8 % 55.96 8.0 % 42.40 8.8 %
الربع الثالث 2015 68.31 4.1 % 56.00 4.3 % 42.21 4.9 %
الربع الرابع 2015 63.26 (4.9 %) 49.77 (8.8 %) 42.17 2.3 %
الربع الأول 2016 65.62 (5.4 %) 50.66 (8.6 %) 43.32 6.0 %
الربع الثاني 2016 68.27 0.9 % 50.73 (9.3 %) 44.21 4.3 %
الربع الثالث 2016 65.95 (3.4 %) 50.33 (10.1 %) 43.19 2.3 %
الربع الرابع 2016 66.32 4.8 % 51.60 3.7 % 42.10 (0.2 %)
الربع الأول 2017 65.11 (0.8 %) 49.81 (1.7 %) 41.33 (4.6 %)
الربع الثاني 2017 67.00 (1.9 %) 49.17 (3.1 %) 40.97 (7.3 %)
الربع الثالث 2017 67.53 2.4 % 49.68 (1.3 %) 40.93 (5.3 %)
الربع الرابع 2017 68.29 3.0 % 50.28 (2.6 %) 39.79 (5.5 %)
الربع الأول 2018 67.98 4.4 % 50.59 1.6 % 39.14 (5.3 %)
الربع الثاني 2018 69.76 4.1 % 47.77 (2.9 %) 39.84 (2.8 %)
الربع الثالث 2018 71.73 6.2 % 50.21 1.1 % 40.26 (1.6 %)
الربع الرابع 2018 73.00 6.9 % 51.80 3.0 % 40.90 2.8 %
الربع الأول 2019 73.93 8.8 % 51.43 1.7 % 42.13 7.6 %
الربع الثاني 2019 77.01 10.4 % 55.68 16.6 % 43.60 9.4 %
الربع الثالث 2019 80.61 12.4 % 59.05 17.6 % 44.53 10.6 %
الربع الرابع 2019 86.54 18.5 % 62.70 21.0 % 49.66 21.4 %

نسب الهيكلة

الفترة الودائع / الموجودات القروض/الموجودات القروض/الودائع
الربع الأول 2010 69.10 % 58.79 % 85.09 %
الربع الثاني 2010 77.71 % 59.70 % 76.83 %
الربع الثالث 2010 75.74 % 61.19 % 80.79 %
الربع الرابع 2010 82.82 % 56.65 % 68.40 %
الربع الأول 2011 80.08 % 55.53 % 69.34 %
الربع الثاني 2011 79.15 % 59.97 % 75.77 %
الربع الثالث 2011 81.48 % 58.00 % 71.19 %
الربع الرابع 2011 80.10 % 59.92 % 74.80 %
الربع الأول 2012 80.28 % 58.17 % 72.45 %
الربع الثاني 2012 79.07 % 57.80 % 73.10 %
الربع الثالث 2012 82.39 % 59.18 % 71.84 %
الربع الرابع 2012 80.10 % 58.87 % 73.50 %
الربع الأول 2013 76.51 % 59.87 % 78.24 %
الربع الثاني 2013 80.35 % 59.22 % 73.70 %
الربع الثالث 2013 82.03 % 63.74 % 77.70 %
الربع الرابع 2013 80.17 % 58.35 % 72.78 %
الربع الأول 2014 79.93 % 60.49 % 75.69 %
الربع الثاني 2014 78.78 % 59.23 % 75.18 %
الربع الثالث 2014 81.83 % 61.33 % 74.95 %
الربع الرابع 2014 81.99 % 61.97 % 75.58 %
الربع الأول 2015 79.89 % 58.92 % 73.75 %
الربع الثاني 2015 82.75 % 62.70 % 75.77 %
الربع الثالث 2015 81.98 % 61.79 % 75.37 %
الربع الرابع 2015 78.66 % 66.66 % 84.75 %
الربع الأول 2016 77.19 % 66.02 % 85.52 %
الربع الثاني 2016 74.31 % 64.76 % 87.15 %
الربع الثالث 2016 76.32 % 65.49 % 85.81 %
الربع الرابع 2016 77.81 % 63.48 % 81.58 %
الربع الأول 2017 76.50 % 63.47 % 82.97 %
الربع الثاني 2017 73.38 % 61.15 % 83.33 %
الربع الثالث 2017 73.56 % 60.61 % 82.39 %
الربع الرابع 2017 73.63 % 58.27 % 79.14 %
الربع الأول 2018 74.43 % 57.58 % 77.36 %
الربع الثاني 2018 68.47 % 57.10 % 83.40 %
الربع الثالث 2018 70.00 % 56.12 % 80.17 %
الربع الرابع 2018 70.96 % 56.02 % 78.95 %
الربع الأول 2019 69.57 % 56.99 % 81.91 %
الربع الثاني 2019 72.30 % 56.61 % 78.30 %
الربع الثالث 2019 73.25 % 55.24 % 75.41 %
الربع الرابع 2019 72.44 % 57.38 % 79.21 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) ربح السهم المخفض (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2010 709.43 (0.09) (0.09) - 6.34
الربع الثاني 2010 709.43 (0.23) (0.23) - 6.37
الربع الثالث 2010 709.43 (0.30) (0.30) - 6.40
الربع الرابع 2010 709.43 0.04 0.04 - 6.36
الربع الأول 2011 709.43 0.11 0.11 - 6.41
الربع الثاني 2011 709.43 0.17 0.17 - 6.45
الربع الثالث 2011 709.43 0.23 0.23 - 6.49
الربع الرابع 2011 709.43 0.43 0.43 - 6.67
الربع الأول 2012 709.43 0.54 0.54 - 6.96
الربع الثاني 2012 709.43 0.63 0.63 - 6.78
الربع الثالث 2012 709.43 0.72 0.72 - 6.94
الربع الرابع 2012 709.43 0.71 0.71 - 7.06
الربع الأول 2013 709.43 0.71 0.71 - 7.28
الربع الثاني 2013 709.43 0.76 0.76 - 7.58
الربع الثالث 2013 709.43 0.84 0.84 - 7.82
الربع الرابع 2013 709.43 0.92 0.92 - 8.07
الربع الأول 2014 709.43 0.94 0.93 - 8.26
الربع الثاني 2014 709.43 0.94 0.91 - 8.43
الربع الثالث 2014 709.43 0.74 0.71 - 8.50
الربع الرابع 2014 709.43 0.81 0.76 - 8.68
الربع الأول 2015 709.43 0.90 0.87 - 8.90
الربع الثاني 2015 709.43 1.70 0.88 - 10.07
الربع الثالث 2015 709.43 1.87 1.05 - 10.17
الربع الرابع 2015 709.43 1.81 1.01 - 10.45
الربع الأول 2016 709.43 2.03 0.93 - 10.72
الربع الثاني 2016 709.43 1.24 0.95 - 10.86
الربع الثالث 2016 709.43 1.24 0.94 - 11.00
الربع الرابع 2016 709.43 1.23 0.94 - 11.42
الربع الأول 2017 709.43 1.00 1.00 - 11.74
الربع الثاني 2017 709.43 1.06 1.06 - 11.74
الربع الثالث 2017 709.43 1.15 1.15 - 12.13
الربع الرابع 2017 709.43 1.21 1.21 - 12.44
الربع الأول 2018 709.43 1.24 1.24 - 11.94
الربع الثاني 2018 1,025.00 0.88 0.88 - 11.12
الربع الثالث 2018 1,025.00 0.90 0.90 - 11.36
الربع الرابع 2018 1,025.00 0.37 0.91 - 10.97
الربع الأول 2019 1,025.00 0.37 0.91 - 11.21
الربع الثاني 2019 1,025.00 0.37 0.91 - 11.04
الربع الثالث 2019 1,025.00 0.38 0.92 - 11.04
الربع الرابع 2019 1,025.00 0.97 0.97 - 11.31

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2010 سالب سالب 1.84
الربع الثاني 2010 سالب سالب 1.60
الربع الثالث 2010 سالب سالب 1.65
الربع الرابع 2010 أكبر من 100 أكبر من 100 1.58
الربع الأول 2011 أكبر من 100 أكبر من 100 1.77
الربع الثاني 2011 أكبر من 100 أكبر من 100 1.74
الربع الثالث 2011 44.03 44.03 1.58
الربع الرابع 2011 24.23 24.23 1.55
الربع الأول 2012 33.33 33.33 2.59
الربع الثاني 2012 20.88 20.88 1.95
الربع الثالث 2012 22.06 22.06 2.30
الربع الرابع 2012 22.61 22.61 2.26
الربع الأول 2013 23.14 23.14 2.25
الربع الثاني 2013 20.96 20.96 2.10
الربع الثالث 2013 22.17 22.17 2.39
الربع الرابع 2013 25.04 25.04 2.84
الربع الأول 2014 27.21 27.51 3.09
الربع الثاني 2014 26.57 27.34 2.96
الربع الثالث 2014 39.58 41.05 3.44
الربع الرابع 2014 28.05 29.58 2.61
الربع الأول 2015 25.30 26.22 2.56
الربع الثاني 2015 13.58 26.24 2.30
الربع الثالث 2015 8.83 15.75 1.62
الربع الرابع 2015 7.28 13.12 1.26
الربع الأول 2016 5.33 11.64 1.01
الربع الثاني 2016 8.40 11.00 0.96
الربع الثالث 2016 6.56 8.61 0.74
الربع الرابع 2016 9.40 12.36 1.01
الربع الأول 2017 13.51 13.51 1.15
الربع الثاني 2017 11.77 11.77 1.06
الربع الثالث 2017 12.71 12.71 1.21
الربع الرابع 2017 11.09 11.09 1.08
الربع الأول 2018 10.46 10.46 1.08
الربع الثاني 2018 13.42 13.42 1.06
الربع الثالث 2018 12.84 12.84 1.02
الربع الرابع 2018 30.96 12.59 1.04
الربع الأول 2019 36.53 14.82 1.20
الربع الثاني 2019 32.60 13.39 1.11
الربع الثالث 2019 28.15 11.73 0.98
الربع الرابع 2019 12.44 12.44 1.06

التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة بيع بالتجزئة مصرفية الشركات و المؤسسات الأسواق العالمية والخزينة قطاع الوساطة وإدارة الأصول قطاع التكافل التعاوني اخرى
الربع الأول 2010 91.08 136.47 23.15 40.82 13.59 -
الربع الثاني 2010 97.94 136.50 3.26 53.83 3.68 -
الربع الثالث 2010 68.47 108.59 77.65 30.95 6.95 -
الربع الرابع 2010 94.59 127.93 (60.07) 35.72 10.21 53.78
الربع الأول 2011 73.31 101.13 48.61 46.09 9.52 (2.39)
الربع الثاني 2011 78.47 109.47 54.87 60.99 9.28 (4.79)
الربع الثالث 2011 80.09 112.58 61.12 38.17 9.01 (7.26)
الربع الرابع 2011 97.59 108.55 62.34 57.98 8.63 (5.26)
الربع الأول 2012 92.91 117.73 96.74 116.75 7.60 (5.99)
الربع الثاني 2012 88.87 106.38 111.70 104.00 5.62 (8.05)
الربع الثالث 2012 98.70 115.90 106.92 70.55 6.84 (7.00)
الربع الرابع 2012 103.03 94.05 111.35 63.16 5.50 (5.68)
الربع الأول 2013 150.91 99.50 126.92 72.36 5.01 (12.08)
الربع الثاني 2013 135.01 123.26 127.51 66.09 5.13 (8.52)
الربع الثالث 2013 146.59 137.61 110.29 76.17 4.66 (3.44)
الربع الرابع 2013 115.42 131.47 177.98 60.08 6.60 (15.20)
الربع الأول 2014 149.23 108.40 177.78 86.67 5.72 (10.39)
الربع الثاني 2014 154.19 136.57 183.90 103.10 5.70 (14.31)
الربع الثالث 2014 241.80 152.13 94.78 103.80 16.80 (15.06)
الربع الرابع 2014 194.50 161.40 158.34 52.81 5.42 (15.63)
الربع الأول 2015 211.86 173.44 153.59 94.53 5.44 (14.49)
الربع الثاني 2015 220.02 153.97 170.90 88.18 5.37 545.83
الربع الثالث 2015 213.55 144.66 156.01 34.56 5.29 (22.03)
الربع الرابع 2015 248.50 105.60 191.82 53.46 5.24 (23.79)
الربع الأول 2016 251.38 120.43 166.80 53.64 4.52 176.49
الربع الثاني 2016 245.82 110.98 197.39 51.27 4.75 (30.34)
الربع الثالث 2016 230.30 124.05 203.25 37.20 5.84 (25.29)
الربع الرابع 2016 191.78 128.75 196.50 51.38 5.11 (29.47)
الربع الأول 2017 253.88 143.41 203.93 47.12 5.10 (36.14)
الربع الثاني 2017 270.06 151.98 219.07 42.23 4.78 (43.00)
الربع الثالث 2017 281.75 127.62 268.85 42.18 4.67 (55.81)
الربع الرابع 2017 276.54 115.18 258.46 45.42 5.21 (52.73)
الربع الأول 2018 281.78 112.34 254.45 46.80 4.81 (54.06)
الربع الثاني 2018 292.74 108.63 280.93 45.51 4.90 (60.48)
الربع الثالث 2018 298.25 111.60 277.52 35.48 4.83 (61.86)
الربع الرابع 2018 312.71 100.82 279.43 44.35 4.61 (61.32)
الربع الأول 2019 336.04 122.71 257.01 41.97 4.46 (66.36)
الربع الثاني 2019 345.58 126.47 267.15 38.29 4.42 (67.51)
الربع الثالث 2019 355.96 117.66 312.05 37.62 4.42 (78.08)
الربع الرابع 2019 364.63 189.87 302.46 49.76 4.31 (93.72)

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الرابع 2019 (متوقع) الربع الرابع 2019 (فعلي) الفرق‬
متوسط 263.65 247.33 (6.2 %)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الرابع 2019 (متوقع) الربع الرابع 2019 (فعلي) الفرق
أصول وبخيت 247.30 247.33 0.0 %
الأهلي المالية 280.00 247.33 (11.7) %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 15,703.00
عدد الأسهم ((مليون)) 1,025.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 1.09
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) 1.09
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 12.26
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 14.31
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 14.07
مضاعف القيمة الدفترية 1.25
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 0.9
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 9.1

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.