انخفاض أرباح "سهل" إلى 80 مليون ريال (-4 %) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022 وأرباح الربع الثالث 16.4 مليون ريال (-33%)

2022/11/06 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

17.36
(0.12) (0.69 %)

شركة سهل للتمويل (سهل)

انخفضت أرباح شركة "سهل" التي تنشط في مجال التمويل السكنى والعقاري، إلى 80 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2022 بنسبة 4%، مقابل أرباح قدرها 83 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 9 أشهر 2021 9 أشهر 2022 التغير‬
صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار 166.34 127.20 (23.5 %)
صافي الدخل 83.10 80.04 (3.7 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 100.00 100.00 -
ربح السهم (ريال) 0.83 0.80 (3.7 %)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

 ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك.

 

جاء ذلك على الرغم من:

 

- الربح المحقق من ارتفاع القيمة العادلة للمشتقات المالية الخاصة بتحوط الشركة تجاه ارتفاع كلفة التمويل.

 

- عكس مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وضريبة الدخل المستردة عن سنوات سابقة.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثالث 2021 الربع الثالث 2022 التغير‬
صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار 56.16 35.46 (36.9 %)
صافي الدخل 24.34 16.38 (32.7 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 100.00 100.00 -
ربح السهم (ريال) 0.24 0.16 (32.7 %)

معلومات إضافية:

 

حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1692.780 مليون ريال، مقابل 1669.935 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
 

لم تقم الشركة بأي نشاط تلقي الودائع خلال عام 2022، وبالتالي فإن ودائع العملاء لا تنطبق.

مبلغ صافي دخل العمولات الخاصة يمثل الفرق بين إجمالي دخل العمولات ورسوم التمويل.
 

إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى يتضمن: رسوم التمويل والمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وقد ارتفعت مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نظرا لارتفاع رسوم التمويل (تكلفة الاقتراض من البنوك).

لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة .
 

للاطلاع على مزيد من النتائج المالية المعلنة



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة اجمالي دخل عمولات التمويل والاستثمارات التغير صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار التغير
الربع الأول 2013 - - - -
الربع الثاني 2013 - - - -
الربع الثالث 2013 - - - -
الربع الرابع 2013 - - - -
الربع الأول 2014 60.24 - 40.93 -
الربع الثاني 2014 61.47 - 42.40 -
الربع الثالث 2014 59.94 - 42.07 -
الربع الرابع 2014 65.52 - 46.18 -
الربع الأول 2015 64.56 7.2 % 44.75 9.3 %
الربع الثاني 2015 66.14 7.6 % 47.29 11.5 %
الربع الثالث 2015 66.39 10.8 % 47.74 13.5 %
الربع الرابع 2015 64.42 (1.7 %) 44.47 (3.7 %)
الربع الأول 2016 67.11 3.9 % 44.76 0.0 %
الربع الثاني 2016 67.90 2.7 % 42.29 (10.6 %)
الربع الثالث 2016 70.01 5.5 % 40.80 (14.5 %)
الربع الرابع 2016 70.70 9.7 % 39.45 (11.3 %)
الربع الأول 2017 68.94 2.7 % 37.06 (17.2 %)
الربع الثاني 2017 72.49 6.8 % 42.18 (0.2 %)
الربع الثالث 2017 74.21 6.0 % 43.83 7.4 %
الربع الرابع 2017 74.00 4.7 % 45.29 14.8 %
الربع الأول 2018 72.70 5.5 % 41.36 11.6 %
الربع الثاني 2018 80.35 10.8 % 47.69 13.1 %
الربع الثالث 2018 82.02 10.5 % 46.88 7.0 %
الربع الرابع 2018 80.32 8.5 % 44.01 (2.8 %)
الربع الأول 2019 77.10 6.1 % 40.32 (2.5 %)
الربع الثاني 2019 78.39 (2.4 %) 40.97 (14.1 %)
الربع الثالث 2019 77.99 (4.9 %) 43.13 (8.0 %)
الربع الرابع 2019 77.90 (3.0 %) 45.62 3.7 %
الربع الأول 2020 77.48 0.5 % 48.05 19.2 %
الربع الثاني 2020 74.43 (5.1 %) 51.13 24.8 %
الربع الثالث 2020 74.66 (4.3 %) 50.26 16.5 %
الربع الرابع 2020 76.78 (1.4 %) 56.76 24.4 %
الربع الأول 2021 75.99 (1.9 %) 56.17 16.9 %
الربع الثاني 2021 73.48 (1.3 %) 54.02 5.6 %
الربع الثالث 2021 75.40 1.0 % 56.16 11.7 %
الربع الرابع 2021 70.36 (8.4 %) 50.97 (10.2 %)
الربع الأول 2022 65.31 (14.1 %) 45.19 (19.5 %)
الربع الثاني 2022 69.04 (6.1 %) 46.56 (13.8 %)
الربع الثالث 2022 67.57 (10.4 %) 35.46 (36.9 %)

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي الارباح/ اجمالي دخل الاستثمارات التمويلية
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 - - -
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - 45.50 %
الربع الأول 2015 - - 46.00 %
الربع الثاني 2015 - - 46.85 %
الربع الثالث 2015 - - 46.42 %
الربع الرابع 2015 3.24 % 10.11 % 46.12 %
الربع الأول 2016 3.13 % 9.80 % 45.32 %
الربع الثاني 2016 2.92 % 9.25 % 43.44 %
الربع الثالث 2016 2.78 % 8.62 % 40.76 %
الربع الرابع 2016 2.55 % 7.74 % 36.36 %
الربع الأول 2017 2.32 % 7.10 % 33.78 %
الربع الثاني 2017 2.27 % 6.99 % 33.28 %
الربع الثالث 2017 2.31 % 7.03 % 33.57 %
الربع الرابع 2017 2.38 % 7.18 % 34.42 %
الربع الأول 2018 2.32 % 7.14 % 33.89 %
الربع الثاني 2018 2.02 % 6.16 % 28.87 %
الربع الثالث 2018 1.79 % 5.38 % 24.95 %
الربع الرابع 2018 1.01 % 3.08 % 14.05 %
الربع الأول 2019 1.05 % 3.18 % 14.38 %
الربع الثاني 2019 0.79 % 2.37 % 10.85 %
الربع الثالث 2019 0.86 % 2.56 % 12.02 %
الربع الرابع 2019 1.23 % 3.71 % 17.56 %
الربع الأول 2020 1.06 % 3.15 % 15.09 %
الربع الثاني 2020 1.32 % 3.91 % 19.06 %
الربع الثالث 2020 1.45 % 4.26 % 21.35 %
الربع الرابع 2020 1.88 % 5.52 % 28.06 %
الربع الأول 2021 2.19 % 6.32 % 32.76 %
الربع الثاني 2021 2.53 % 7.16 % 37.79 %
الربع الثالث 2021 2.51 % 6.95 % 37.18 %
الربع الرابع 2021 2.24 % 6.30 % 34.95 %
الربع الأول 2022 2.38 % 6.36 % 37.28 %
الربع الثاني 2022 2.45 % 6.51 % 38.59 %
الربع الثالث 2022 2.28 % 5.96 % 36.78 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير استثمارات عقود التمويل التغير
الربع الأول 2013 - - - -
الربع الثاني 2013 - - - -
الربع الثالث 2013 - - - -
الربع الرابع 2013 - - - -
الربع الأول 2014 - - - -
الربع الثاني 2014 - - - -
الربع الثالث 2014 - - - -
الربع الرابع 2014 3.67 - 3.58 -
الربع الأول 2015 3.77 - 3.61 -
الربع الثاني 2015 3.88 - 3.63 -
الربع الثالث 2015 3.82 - 3.64 -
الربع الرابع 2015 3.78 2.8 % 3.69 3.2 %
الربع الأول 2016 3.88 2.8 % 3.71 2.9 %
الربع الثاني 2016 4.04 4.2 % 3.85 6.0 %
الربع الثالث 2016 4.07 6.6 % 3.95 8.5 %
الربع الرابع 2016 4.10 8.4 % 3.99 8.1 %
الربع الأول 2017 4.20 8.2 % 4.05 9.2 %
الربع الثاني 2017 4.23 4.7 % 4.07 5.7 %
الربع الثالث 2017 4.26 4.6 % 4.11 4.0 %
الربع الرابع 2017 4.30 4.9 % 4.18 4.8 %
الربع الأول 2018 4.38 4.4 % 4.17 2.9 %
الربع الثاني 2018 4.37 3.2 % 4.19 2.8 %
الربع الثالث 2018 4.36 2.4 % 4.15 1.2 %
الربع الرابع 2018 4.44 3.3 % 4.19 0.2 %
الربع الأول 2019 4.39 0.3 % 4.17 0.1 %
الربع الثاني 2019 4.37 0.1 % 4.19 0.2 %
الربع الثالث 2019 4.41 1.1 % 4.20 1.0 %
الربع الرابع 2019 4.47 0.6 % 4.24 1.1 %
الربع الأول 2020 4.51 2.5 % 4.28 2.4 %
الربع الثاني 2020 4.53 3.8 % 4.31 2.8 %
الربع الثالث 2020 4.53 2.9 % 4.26 1.6 %
الربع الرابع 2020 4.61 3.1 % 4.20 (0.9 %)
الربع الأول 2021 4.51 0.1 % 4.19 (1.9 %)
الربع الثاني 2021 4.45 (1.8 %) 4.22 (2.2 %)
الربع الثالث 2021 4.39 (3.2 %) 4.17 (2.2 %)
الربع الرابع 2021 4.59 (0.4 %) 4.01 (4.4 %)
الربع الأول 2022 4.39 (2.6 %) 4.12 (1.8 %)
الربع الثاني 2022 4.39 (1.4 %) 4.10 (2.7 %)
الربع الثالث 2022 4.38 (0.2 %) 4.13 (1.0 %)


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 - - - -
الربع الثاني 2013 - - - -
الربع الثالث 2013 - - - -
الربع الرابع 2013 - - - -
الربع الأول 2014 100.00 - - -
الربع الثاني 2014 100.00 - - -
الربع الثالث 2014 100.00 - - -
الربع الرابع 2014 100.00 1.12 1.12 11.36
الربع الأول 2015 100.00 1.16 1.16 11.66
الربع الثاني 2015 100.00 1.20 1.20 11.96
الربع الثالث 2015 100.00 1.22 1.22 12.26
الربع الرابع 2015 100.00 1.21 1.21 12.49
الربع الأول 2016 100.00 1.20 1.20 12.77
الربع الثاني 2016 100.00 1.15 1.15 13.00
الربع الثالث 2016 100.00 1.10 1.10 -
الربع الرابع 2016 100.00 1.00 1.00 13.43
الربع الأول 2017 100.00 0.94 0.94 13.63
الربع الثاني 2017 100.00 0.94 0.94 13.89
الربع الثالث 2017 100.00 0.96 0.96 14.13
الربع الرابع 2017 100.00 1.00 1.00 14.34
الربع الأول 2018 100.00 0.99 0.99 14.20
الربع الثاني 2018 100.00 0.87 0.87 14.37
الربع الثالث 2018 100.00 0.77 0.77 14.54
الربع الرابع 2018 100.00 0.44 0.70 14.46
الربع الأول 2019 100.00 0.46 0.71 14.69
الربع الثاني 2019 100.00 0.34 0.73 14.71
الربع الثالث 2019 100.00 0.38 0.76 14.92
الربع الرابع 2019 100.00 0.55 0.67 15.00
الربع الأول 2020 100.00 0.47 0.60 15.16
الربع الثاني 2020 100.00 0.59 0.59 15.30
الربع الثالث 2020 100.00 0.65 0.65 15.57
الربع الرابع 2020 100.00 0.85 0.85 15.86
الربع الأول 2021 100.00 0.99 0.99 16.15
الربع الثاني 2021 100.00 1.14 1.14 16.45
الربع الثالث 2021 100.00 1.12 1.12 16.70
الربع الرابع 2021 100.00 1.03 1.03 16.90
الربع الأول 2022 100.00 1.06 0.95 17.22
الربع الثاني 2022 100.00 1.08 0.82 16.76
الربع الثالث 2022 100.00 1.00 0.66 16.93

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 - - -
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 - - -
الربع الأول 2020 - - -
الربع الثاني 2020 - - -
الربع الثالث 2020 - - -
الربع الرابع 2020 - - -
الربع الأول 2021 - - -
الربع الثاني 2021 - - -
الربع الثالث 2021 - - -
الربع الرابع 2021 - - -
الربع الأول 2022 - - -
الربع الثاني 2022 18.54 24.43 1.20
الربع الثالث 2022 20.65 31.33 1.22


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون) 1,736.00
عدد الأسهم ((مليون)) 100.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.26
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 16.68
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) أكبر من 100
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) أكبر من 100
مضاعف القيمة الدفترية 1.04
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 0.6
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 1.5

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.