ارتفاع أرباح أسواق المزرعة إلى 22.8 مليون ريال (+10%) بنهاية عام 2022.. وأرباح الربع الرابع 6.8 مليون ريال (-21%)

2023/03/29 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

ارتفعت أرباح شركة السعودية للتسويق إلى 22.8 مليون ريال بنهاية عام 2022، بنسبة 10%  مقارنة بأرباح 20.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2021 2022 التغير‬
الإيرادات 1,651.40 1,798.68 8.9 %
اجمالي الدخل 486.87 516.59 6.1 %
دخل العمليات 54.04 68.70 27.1 %
صافي الدخل 20.77 22.83 9.9 %
متوسط ​​عدد الأسهم 45.00 45.00 -
ربح السهم (ريال) 0.46 0.51 9.9 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

- ارتفاع إيرادات العام الحالي مقارنة بالعام السابق بمبلغ 147.3 مليون ريال نتيجة لارتفاع إيرادات فروع أسواق المزرعة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.

 

- ارتفاع الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.

 

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية للعام الحالي بمبلغ 15.1 مليون ريال .



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2021 الربع الرابع 2022 التغير‬
الإيرادات 421.96 477.00 13.0 %
اجمالي الدخل 129.53 137.77 6.4 %
دخل العمليات 16.62 26.19 57.6 %
صافي الدخل 8.50 6.75 (20.6 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 45.00 45.00 -
ربح السهم (ريال) 0.19 0.15 (20.6 %)

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 658.919 مليون ريال، مقابل 634.955 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 23.964 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 20.146 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغ صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح العام الحالي مبلغ 57.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 45 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح العام السابق .

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2013 391.22 14.3 % 87.02 35.9 % 24.68 30.9 % 0.55
الربع الثاني 2013 397.65 13.6 % 89.20 13.9 % 21.38 14.0 % 0.48
الربع الثالث 2013 413.71 7.7 % 89.95 6.8 % 22.21 (5.6 %) 0.49
الربع الرابع 2013 423.76 1.1 % 87.89 21.0 % 26.87 52.4 % 0.60
الربع الأول 2014 405.04 3.5 % 93.24 7.2 % 27.54 11.6 % 0.61
الربع الثاني 2014 475.21 19.5 % 103.31 15.8 % 29.13 36.2 % 0.65
الربع الثالث 2014 409.88 (0.9 %) 103.87 15.5 % 24.70 11.2 % 0.55
الربع الرابع 2014 450.89 6.4 % 102.85 17.0 % 23.11 (14.0 %) 0.51
الربع الأول 2015 455.49 12.5 % 104.58 12.2 % 29.08 5.6 % 0.65
الربع الثاني 2015 513.81 8.1 % 123.00 19.1 % 32.83 12.7 % 0.73
الربع الثالث 2015 448.70 9.5 % 120.48 16.0 % 28.95 17.2 % 0.64
الربع الرابع 2015 474.32 5.2 % 108.13 5.1 % 16.28 (29.5 %) 0.36
الربع الأول 2016 482.23 5.9 % 112.15 7.2 % 25.45 (12.5 %) 0.57
الربع الثاني 2016 524.82 2.1 % 130.10 5.8 % 27.17 (17.2 %) 0.60
الربع الثالث 2016 433.06 (3.5 %) 120.16 (0.3 %) 23.19 (19.9 %) 0.52
الربع الرابع 2016 490.53 3.4 % 102.79 (4.9 %) 16.84 3.4 % 0.37
الربع الأول 2017 491.47 1.9 % 127.34 13.5 % 22.53 (11.5 %) 0.50
الربع الثاني 2017 516.42 (1.6 %) 127.70 (1.8 %) 20.35 (25.1 %) 0.45
الربع الثالث 2017 419.50 (3.1 %) 114.68 (4.6 %) 7.21 (68.9 %) 0.16
الربع الرابع 2017 178.50 (63.6 %) 72.65 (29.3 %) (43.36) (357.4 %) (0.96)
الربع الأول 2018 374.45 (23.8 %) 113.05 (11.2 %) 13.68 (39.3 %) 0.30
الربع الثاني 2018 400.89 (22.4 %) 93.72 (26.6 %) (11.27) (155.4 %) (0.25)
الربع الثالث 2018 382.67 (8.8 %) 111.73 (2.6 %) 3.54 (50.9 %) 0.08
الربع الرابع 2018 405.90 127.4 % 124.47 71.3 % (2.17) 95.0 % (0.05)
الربع الأول 2019 389.42 4.0 % 116.62 3.1 % (2.60) (119.0 %) (0.06)
الربع الثاني 2019 402.51 0.4 % 115.51 23.3 % 3.78 133.5 % 0.08
الربع الثالث 2019 381.24 (0.4 %) 118.84 6.4 % 4.54 28.3 % 0.10
الربع الرابع 2019 407.75 0.5 % 123.37 (0.9 %) 4.55 309.9 % 0.10
الربع الأول 2020 462.08 18.7 % 119.36 2.4 % 8.12 412.1 % 0.18
الربع الثاني 2020 566.40 40.7 % 132.04 14.3 % 19.19 408.3 % 0.43
الربع الثالث 2020 409.30 7.4 % 116.73 (1.8 %) 7.41 63.3 % 0.16
الربع الرابع 2020 425.50 4.4 % 113.07 (8.4 %) 4.05 (11.0 %) 0.09
الربع الأول 2021 417.46 (9.7 %) 117.47 (1.6 %) 4.26 (47.5 %) 0.09
الربع الثاني 2021 417.05 (26.4 %) 119.47 (9.5 %) 4.52 (76.5 %) 0.10
الربع الثالث 2021 394.94 (3.5 %) 120.41 3.2 % 3.50 (52.8 %) 0.08
الربع الرابع 2021 421.96 (0.8 %) 129.53 14.6 % 8.50 110.0 % 0.19
الربع الأول 2022 438.79 5.1 % 121.36 3.3 % 6.17 44.9 % 0.14
الربع الثاني 2022 452.41 8.5 % 127.89 7.1 % 5.38 19.1 % 0.12
الربع الثالث 2022 430.48 9.0 % 129.57 7.6 % 4.52 29.3 % 0.10
الربع الرابع 2022 477.00 13.0 % 137.77 6.4 % 6.75 (20.6 %) 0.15
2022 1,798.68 8.9 % 516.59 6.1 % 22.83 9.9 % 0.51

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2013 20.86 % 6.92 % 5.48 %
الربع الثاني 2013 20.92 % 6.91 % 5.48 %
الربع الثالث 2013 20.89 % 6.70 % 5.30 %
الربع الرابع 2013 21.77 % 7.62 % 5.85 %
الربع الأول 2014 21.97 % 7.70 % 5.98 %
الربع الثاني 2014 21.80 % 7.85 % 6.16 %
الربع الثالث 2014 22.66 % 8.26 % 6.32 %
الربع الرابع 2014 23.16 % 8.27 % 6.00 %
الربع الأول 2015 23.14 % 8.40 % 5.92 %
الربع الثاني 2015 23.73 % 8.60 % 6.00 %
الربع الثالث 2015 24.13 % 9.07 % 6.29 %
الربع الرابع 2015 24.11 % 8.39 % 5.81 %
الربع الأول 2016 24.17 % 8.14 % 5.54 %
الربع الثاني 2016 24.40 % 7.86 % 5.21 %
الربع الثالث 2016 24.58 % 7.47 % 4.76 %
الربع الرابع 2016 24.10 % 7.68 % 4.80 %
الربع الأول 2017 24.76 % 7.56 % 4.63 %
الربع الثاني 2017 24.75 % 7.44 % 4.29 %
الربع الثالث 2017 24.64 % 6.76 % 3.49 %
الربع الرابع 2017 27.55 % 9.61 % 2.98 %
الربع الأول 2018 28.75 % 9.43 % 2.62 %
الربع الثاني 2018 28.70 % 7.25 % 0.54 %
الربع الثالث 2018 29.27 % 6.81 % 0.28 %
الربع الرابع 2018 28.32 % 4.11 % 0.00 %
الربع الأول 2019 28.28 % 5.12 % (1.03 %)
الربع الثاني 2019 29.63 % 8.06 % (0.08 %)
الربع الثالث 2019 30.11 % 9.99 % (0.02 %)
الربع الرابع 2019 30.00 % 11.41 % 0.65 %
الربع الأول 2020 28.85 % 11.40 % 1.27 %
الربع الثاني 2020 27.16 % 11.23 % 2.00 %
الربع الثالث 2020 26.63 % 11.09 % 2.13 %
الربع الرابع 2020 25.83 % 10.20 % 2.08 %
الربع الأول 2021 26.35 % 10.07 % 1.92 %
الربع الثاني 2021 27.96 % 10.18 % 1.21 %
الربع الثالث 2021 28.42 % 9.91 % 0.99 %
الربع الرابع 2021 29.48 % 10.35 % 1.26 %
الربع الأول 2022 29.34 % 10.26 % 1.36 %
الربع الثاني 2022 29.23 % 10.08 % 1.38 %
الربع الثالث 2022 29.16 % 10.08 % 1.41 %
الربع الرابع 2022 28.72 % 10.56 % 1.27 %
2022 28.72 % 10.56 % 1.27 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 45.00 1.88 1.88 8.43
الربع الثاني 2013 45.00 1.94 1.94 8.90
الربع الثالث 2013 45.00 1.91 1.91 9.40
الربع الرابع 2013 45.00 2.11 2.11 8.72
الربع الأول 2014 45.00 2.18 2.18 9.33
الربع الثاني 2014 45.00 2.35 2.35 9.97
الربع الثالث 2014 45.00 2.41 2.41 10.52
الربع الرابع 2014 45.00 2.32 2.32 11.04
الربع الأول 2015 45.00 2.36 2.36 11.68
الربع الثاني 2015 45.00 2.44 2.44 11.25
الربع الثالث 2015 45.00 2.53 2.61 11.89
الربع الرابع 2015 45.00 2.38 2.44 12.22
الربع الأول 2016 45.00 2.30 2.36 12.63
الربع الثاني 2016 45.00 2.17 2.24 13.24
الربع الثالث 2016 45.00 2.05 2.03 13.75
الربع الرابع 2016 45.00 2.06 2.06 14.09
الربع الأول 2017 45.00 1.99 1.99 14.59
الربع الثاني 2017 45.00 1.84 1.84 14.04
الربع الثالث 2017 45.00 1.49 1.49 14.20
الربع الرابع 2017 45.00 0.15 1.06 13.19
الربع الأول 2018 45.00 (0.05) 0.87 14.68
الربع الثاني 2018 45.00 (0.75) 0.16 13.67
الربع الثالث 2018 45.00 (0.83) 0.08 13.74
الربع الرابع 2018 45.00 0.08 0.00 12.63
الربع الأول 2019 45.00 (0.28) (0.36) 12.58
الربع الثاني 2019 45.00 0.06 (0.03) 12.66
الربع الثالث 2019 45.00 0.08 (0.01) 12.76
الربع الرابع 2019 45.00 0.23 0.23 12.82
الربع الأول 2020 45.00 0.47 0.47 13.00
الربع الثاني 2020 45.00 0.81 0.81 13.43
الربع الثالث 2020 45.00 0.87 0.87 13.59
الربع الرابع 2020 45.00 0.86 0.86 13.66
الربع الأول 2021 45.00 0.78 0.78 13.76
الربع الثاني 2021 45.00 0.45 0.45 13.86
الربع الثالث 2021 45.00 0.36 0.36 13.94
الربع الرابع 2021 45.00 0.46 0.46 14.11
الربع الأول 2022 45.00 0.50 0.50 14.25
الربع الثاني 2022 45.00 0.52 0.52 14.36
الربع الثالث 2022 45.00 0.55 0.55 14.46
الربع الرابع 2022 45.00 0.51 0.51 14.64

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 - - -
الربع الأول 2014 22.00 22.00 5.14
الربع الثاني 2014 27.20 27.20 6.41
الربع الثالث 2014 30.58 30.58 6.99
الربع الرابع 2014 27.42 27.42 5.77
الربع الأول 2015 24.69 24.69 4.98
الربع الثاني 2015 24.25 24.25 5.26
الربع الثالث 2015 20.03 19.40 4.27
الربع الرابع 2015 20.10 19.60 3.92
الربع الأول 2016 16.72 16.29 3.04
الربع الثاني 2016 19.46 18.92 3.20
الربع الثالث 2016 10.94 11.05 1.63
الربع الرابع 2016 15.51 15.51 2.27
الربع الأول 2017 15.43 15.43 2.11
الربع الثاني 2017 15.44 15.44 2.03
الربع الثالث 2017 18.19 18.19 1.90
الربع الرابع 2017 أكبر من 100 22.04 1.78
الربع الأول 2018 سالب 26.44 1.56
الربع الثاني 2018 سالب أكبر من 100 1.59
الربع الثالث 2018 سالب أكبر من 100 1.26
الربع الرابع 2018 أكبر من 100 سالب 1.29
الربع الأول 2019 سالب سالب 1.43
الربع الثاني 2019 أكبر من 100 سالب 1.23
الربع الثالث 2019 أكبر من 100 سالب 1.22
الربع الرابع 2019 70.10 70.10 1.25
الربع الأول 2020 35.14 35.14 1.26
الربع الثاني 2020 27.50 27.50 1.66
الربع الثالث 2020 34.38 34.38 2.21
الربع الرابع 2020 37.26 37.26 2.35
الربع الأول 2021 47.57 47.57 2.68
الربع الثاني 2021 87.39 87.39 2.84
الربع الثالث 2021 98.56 98.56 2.57
الربع الرابع 2021 62.39 62.39 2.04
الربع الأول 2022 55.54 55.54 1.97
الربع الثاني 2022 40.70 40.70 1.48
الربع الثالث 2022 42.67 42.67 1.61
الربع الرابع 2022 35.88 35.88 1.24

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة قطاع التجزئة الاجهزة المنزلية الضيافة و الترفيه
الربع الأول 2018 361.66 2.60 10.19
الربع الثاني 2018 386.56 3.26 11.07
الربع الثالث 2018 369.39 2.56 10.71
الربع الرابع 2018 394.22 2.42 9.26
الربع الأول 2019 375.00 5.39 9.03
الربع الثاني 2019 387.69 4.86 9.96
الربع الثالث 2019 368.52 2.34 10.39
الربع الرابع 2019 397.04 2.37 8.33
الربع الأول 2020 453.22 2.29 6.58
الربع الثاني 2020 563.98 2.35 0.06
الربع الثالث 2020 403.32 1.29 4.68
الربع الرابع 2020 415.29 2.84 7.37
الربع الأول 2021 409.21 3.03 5.22
الربع الثاني 2021 406.70 1.98 8.37
الربع الثالث 2021 382.22 1.44 11.27
الربع الرابع 2021 407.90 2.90 11.16
الربع الأول 2022 423.28 2.87 12.64
الربع الثاني 2022 435.91 2.35 14.15
الربع الثالث 2022 413.36 0.91 16.21
الربع الرابع 2022 458.12 1.70 17.19


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 996.30
قيمة المنشاة (مليون) 1,506.07
عدد الأسهم ((مليون)) 45.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.47
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 14.84
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 42.95
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 47.00
مضاعف القيمة الدفترية 1.49
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 0.9
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 3.2

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.