انخفاض أرباح أملاك للتمويل العقاري إلى 11 مليون ريال (-59%) بنهاية الربع الأول 2023

2023/05/04 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة أملاك العالمية للتمويل (أملاك)

انخفضت أرباح أملاك للتمويل العقاري، التي تقوم بتقديم منتجات وخدمات التمويل العقاري إلى 11 مليون ريال بنسبة 59% بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بـ 27.1 مليون ريال بنهاية نفس الفترة من العام السابق 2022.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2022 الربع الأول 2023 التغير‬
صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار 52.48 42.37 (19.3 %)
صافي الدخل 27.12 11.04 (59.3 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 90.60 90.60 -
ربح السهم (ريال) 0.30 0.12 (59.3 %)

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1241.056 مليون ريال، مقابل 1230.245 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 6.058 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 39.224 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 17.249 مليون ريال للربع السابق.

 

بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان للربع الحالي 1.182 مليون ريال سعودي مقابل عكس مخصص خسائر الائتمان 4.713 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، ومقابل 6.546 مليون ريال سعودي في الربع السابق.

 

بلغت الموجودات بنهاية الربع الحالي 3408.001 مليون ريال، مقابل 3667.841 مليون ريال كما في نهاية الربع المماثل من العام السابق.

 

وبلغت الاستثمارات بنهاية الربع الحالي 0.893 مليون ريال، مقابل 9.878 مليون ريال كما في نهاية الربع المماثل من العام السابق.

 

كما بلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 3187.185 مليون ريال للربع الحالي، مقابل 3526.011 مليون ريال كما في نهاية الربع المماثل من العام السابق.

 

لم تتم إعادة تصنيف أي من الأرقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم للفترة الحالية.

 

لا تقوم الشركة حاليًا في أي نشاط بتلقي الودائع، وبالتالي فإن ودائع العملاء لا تنطبق.

 

وانخفض صافي الربح قبل الزكاة إلى 12.994 مليون ريال للفترة مقارنة بمبلغ 31.050 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 58٪.

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة اجمالي دخل عمولات التمويل والاستثمارات التغير صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار التغير
الربع الأول 2014 - - - -
الربع الثاني 2014 - - - -
الربع الثالث 2014 - - - -
الربع الرابع 2014 - - - -
الربع الأول 2015 - - - -
الربع الثاني 2015 - - - -
الربع الثالث 2015 - - - -
الربع الرابع 2015 - - - -
الربع الأول 2016 60.59 - 45.15 -
الربع الثاني 2016 65.61 - 46.33 -
الربع الثالث 2016 66.99 - 44.16 -
الربع الرابع 2016 67.19 - 42.94 -
الربع الأول 2017 66.64 10.0 % 43.52 (3.6 %)
الربع الثاني 2017 67.01 2.1 % 44.55 (3.8 %)
الربع الثالث 2017 64.81 (3.3 %) 42.52 (3.7 %)
الربع الرابع 2017 67.54 0.5 % 43.66 1.7 %
الربع الأول 2018 66.60 (0.1 %) 44.63 2.6 %
الربع الثاني 2018 62.94 (6.1 %) 40.68 (8.7 %)
الربع الثالث 2018 66.04 1.9 % 42.94 1.0 %
الربع الرابع 2018 71.63 6.1 % 49.17 12.6 %
الربع الأول 2019 68.67 3.1 % 43.96 (1.5 %)
الربع الثاني 2019 68.89 9.5 % 44.72 9.9 %
الربع الثالث 2019 84.52 28.0 % 60.03 39.8 %
الربع الرابع 2019 74.26 3.7 % 51.03 3.8 %
الربع الأول 2020 75.26 9.6 % 61.20 39.2 %
الربع الثاني 2020 73.16 6.2 % 52.34 17.0 %
الربع الثالث 2020 71.52 (15.4 %) 52.43 (12.7 %)
الربع الرابع 2020 58.79 (20.8 %) 45.02 (11.8 %)
الربع الأول 2021 71.97 (4.4 %) 55.94 (8.6 %)
الربع الثاني 2021 70.61 (3.5 %) 54.37 3.9 %
الربع الثالث 2021 72.51 1.4 % 63.86 21.8 %
الربع الرابع 2021 69.38 18.0 % 54.23 20.5 %
الربع الأول 2022 67.40 (6.3 %) 52.48 (6.2 %)
الربع الثاني 2022 69.82 (1.1 %) 51.14 (6.0 %)
الربع الثالث 2022 82.23 13.4 % 63.01 (1.3 %)
الربع الرابع 2022 72.02 3.8 % 52.91 (2.4 %)
الربع الأول 2023 68.92 2.3 % 42.37 (19.3 %)

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي الارباح/ اجمالي دخل الاستثمارات التمويلية
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - 41.88 %
الربع الأول 2017 3.27 % 9.30 % 39.66 %
الربع الثاني 2017 3.25 % 9.70 % 39.89 %
الربع الثالث 2017 3.20 % 9.36 % 39.72 %
الربع الرابع 2017 3.12 % 8.97 % 38.82 %
الربع الأول 2018 3.27 % 9.17 % 39.75 %
الربع الثاني 2018 3.03 % 8.72 % 37.16 %
الربع الثالث 2018 2.93 % 8.26 % 35.82 %
الربع الرابع 2018 1.86 % 5.33 % 22.89 %
الربع الأول 2019 1.27 % 3.58 % 15.16 %
الربع الثاني 2019 1.17 % 3.36 % 13.78 %
الربع الثالث 2019 1.26 % 3.55 % 13.52 %
الربع الرابع 2019 2.10 % 6.22 % 23.62 %
الربع الأول 2020 2.85 % 8.42 % 31.66 %
الربع الثاني 2020 2.83 % 8.65 % 32.56 %
الربع الثالث 2020 2.80 % 8.83 % 33.47 %
الربع الرابع 2020 2.83 % 8.70 % 35.48 %
الربع الأول 2021 2.64 % 8.15 % 34.35 %
الربع الثاني 2021 2.73 % 8.61 % 36.29 %
الربع الثالث 2021 2.78 % 9.21 % 38.46 %
الربع الرابع 2021 3.02 % 9.21 % 37.88 %
الربع الأول 2022 3.00 % 9.12 % 39.19 %
الربع الثاني 2022 3.18 % 9.49 % 39.42 %
الربع الثالث 2022 2.95 % 8.87 % 36.55 %
الربع الرابع 2022 2.74 % 7.97 % 33.18 %
الربع الأول 2023 2.28 % 6.53 % 27.52 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير استثمارات عقود التمويل التغير
الربع الأول 2014 - - - -
الربع الثاني 2014 - - - -
الربع الثالث 2014 - - - -
الربع الرابع 2014 - - - -
الربع الأول 2015 - - - -
الربع الثاني 2015 - - - -
الربع الثالث 2015 - - - -
الربع الرابع 2015 - - - -
الربع الأول 2016 3.19 - 2.93 -
الربع الثاني 2016 3.29 - 3.01 -
الربع الثالث 2016 3.28 - 3.09 -
الربع الرابع 2016 3.29 - 3.03 -
الربع الأول 2017 3.27 2.5 % 3.03 3.5 %
الربع الثاني 2017 3.28 (0.4 %) 3.03 0.9 %
الربع الثالث 2017 3.32 1.2 % 3.17 2.4 %
الربع الرابع 2017 3.33 1.1 % 3.12 3.0 %
الربع الأول 2018 3.20 (2.1 %) 3.03 0.1 %
الربع الثاني 2018 3.13 (4.5 %) 2.91 (4.2 %)
الربع الثالث 2018 3.13 (5.8 %) 2.94 (7.1 %)
الربع الرابع 2018 3.26 (1.9 %) 3.09 (1.0 %)
الربع الأول 2019 3.22 0.6 % 3.02 (0.3 %)
الربع الثاني 2019 3.33 6.2 % 3.08 6.0 %
الربع الثالث 2019 3.18 1.9 % 2.99 1.7 %
الربع الرابع 2019 3.41 4.3 % 3.20 3.5 %
الربع الأول 2020 3.50 8.9 % 3.28 8.5 %
الربع الثاني 2020 3.75 12.7 % 3.50 13.6 %
الربع الثالث 2020 3.85 21.0 % 3.59 19.9 %
الربع الرابع 2020 3.58 5.1 % 3.35 4.8 %
الربع الأول 2021 3.65 4.3 % 3.31 1.1 %
الربع الثاني 2021 3.51 (6.5 %) 3.29 (6.1 %)
الربع الثالث 2021 3.73 (3.2 %) 3.44 (4.1 %)
الربع الرابع 2021 3.57 (0.4 %) 3.41 1.7 %
الربع الأول 2022 3.67 0.4 % 3.53 6.4 %
الربع الثاني 2022 3.41 (2.7 %) 3.29 0.1 %
الربع الثالث 2022 3.43 (8.0 %) 3.28 (4.6 %)
الربع الرابع 2022 3.49 (2.3 %) 3.28 (3.7 %)
الربع الأول 2023 3.41 (7.1 %) 3.19 (9.6 %)


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2014 - - - -
الربع الثاني 2014 - - - -
الربع الثالث 2014 - - - -
الربع الرابع 2014 - - - -
الربع الأول 2015 - - - -
الربع الثاني 2015 - - - -
الربع الثالث 2015 - - - -
الربع الرابع 2015 - - - -
الربع الأول 2016 90.60 - - 12.36
الربع الثاني 2016 90.60 - - 11.96
الربع الثالث 2016 90.60 - - 12.25
الربع الرابع 2016 90.60 1.20 1.20 12.51
الربع الأول 2017 90.60 1.17 1.17 12.72
الربع الثاني 2017 90.60 1.18 1.18 12.35
الربع الثالث 2017 90.60 1.16 1.16 12.64
الربع الرابع 2017 90.60 1.14 1.14 12.91
الربع الأول 2018 90.60 1.17 1.17 12.74
الربع الثاني 2018 90.60 1.07 1.07 12.28
الربع الثالث 2018 90.60 1.04 1.04 12.54
الربع الرابع 2018 90.60 0.68 0.68 12.44
الربع الأول 2019 90.60 0.45 0.45 12.47
الربع الثاني 2019 90.60 0.42 0.42 12.65
الربع الثالث 2019 90.60 0.44 0.44 12.19
الربع الرابع 2019 90.60 0.77 0.77 12.42
الربع الأول 2020 90.60 1.06 1.06 12.67
الربع الثاني 2020 90.60 1.10 1.10 12.89
الربع الثالث 2020 90.60 1.09 1.09 12.42
الربع الرابع 2020 90.60 1.09 1.09 12.68
الربع الأول 2021 90.60 1.04 1.04 12.96
الربع الثاني 2021 90.60 1.09 1.09 12.50
الربع الثالث 2021 90.60 1.16 1.16 12.84
الربع الرابع 2021 90.60 1.19 1.19 13.15
الربع الأول 2022 90.60 1.21 1.21 13.58
الربع الثاني 2022 90.60 1.21 1.21 13.10
الربع الثالث 2022 90.60 1.17 1.17 13.44
الربع الرابع 2022 90.60 1.07 1.07 13.63
الربع الأول 2023 90.60 0.89 0.89 13.70

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 - - -
الربع الثالث 2015 - - -
الربع الرابع 2015 - - -
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 - - -
الربع الأول 2020 - - -
الربع الثاني 2020 - - -
الربع الثالث 2020 21.88 21.88 1.91
الربع الرابع 2020 20.06 20.06 1.73
الربع الأول 2021 21.24 21.24 1.71
الربع الثاني 2021 20.51 20.51 1.79
الربع الثالث 2021 20.08 20.08 1.82
الربع الرابع 2021 17.79 17.79 1.61
الربع الأول 2022 17.68 17.68 1.58
الربع الثاني 2022 14.76 14.76 1.37
الربع الثالث 2022 14.18 14.18 1.23
الربع الرابع 2022 13.99 13.99 1.10
الربع الأول 2023 17.19 17.19 1.12


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون) 1,197.73
عدد الأسهم ((مليون)) 90.60
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.43
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 13.11
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 30.78
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 30.78
مضاعف القيمة الدفترية 1.01
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 1.1
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 3.2

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.